OpenAI
语言 23
全部语言模型 →| 模型 | 状态 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | Epoch ECI |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $10.00 | $50.00 | 166.6 |
| GPT-5.5 Pro | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $30.00 | $180.00 | 162.5 |
| GPT-5.6 Sol | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $4.00 | $20.00 | 162 |
| GPT-5.5 | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $5.00 | $30.00 | 159.3 |
| GPT-5.6 Terra | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $2.00 | $12.00 | 159.3 |
| GPT-5.4 Pro | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $30.00 | $180.00 | 159.1 |
| GPT-5.4 | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $2.50 | $15.00 | 156.9 |
| GPT-5.3 Codex | 已上线 · 部分核实 | 400K | $1.75 | $14.00 | 156.8 |
| GPT-5.6 Luna | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $0.20 | $1.20 | 156.3 |
| GPT-5.2 Pro | 已上线 · 部分核实 | 400K | $21.00 | $168.00 | 155.4 |
| GPT-5.2 | 已上线 · 部分核实 | 400K | $1.75 | $14.00 | 153.5 |
| GPT-5 Pro | 已上线 · 部分核实 | 400K | $15.00 | $120.00 | 150.3 |
| GPT-5 | 已上线 · 部分核实 | 400K | $1.25 | $10.00 | 150 |
| GPT-5.1 | 已上线 · 部分核实 | 400K | $1.25 | $10.00 | 149.7 |
| GPT-5.4 mini | 已上线 · 部分核实 | 400K | $0.75 | $4.50 | 148.8 |
| o3-pro | 已上线 · 部分核实 | 200K | $20.00 | $80.00 | 147.4 |
| GPT-5.4 nano | 已上线 · 部分核实 | 400K | $0.20 | $1.25 | 145.8 |
| GPT-5 Mini | 已上线 · 部分核实 | 400K | $0.25 | $2.00 | 145.5 |
| GPT-5 Nano | 已上线 · 部分核实 | 400K | $0.050 | $0.40 | 139.4 |
| GPT-5.6 | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $4.00 | $20.00 | — |
| GPT-6 Luna | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $0.10 | $0.50 | — |
| GPT-6 Sol | 已上线 · 部分核实 | 1.05M | $2.00 | $10.00 | — |
| GPT-Realtime-2.1 | 已上线 · 部分核实 | 128K | $4.00 | $24.00 | — |
图像 3
全部图像模型 →| 模型 | 状态 | 每张 | 最大尺寸 | 编辑 | Image Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 已上线 | $30.00 / 百万图像 tokens | 3840 × 3840 | ● | 1,424 |
| GPT Image 2.5 Flare | 已上线 | $30.00 / 百万图像 tokens | 3840 × 3840 | ● | 1,401 |
| GPT Image 2 | 已上线 | $0.005 起 | 3840 × 3840 | ● | 1,383 |