编程套餐
19 家卖家的 71 个套餐,以各卖家自己页面今天的说法为准。
18 家卖方的 57 个套餐 · 按每月美元价格分档。
免费10 个套餐 | ||
|---|---|---|
| ChatGPT plans for Codex Free | 免费 | — |
| CodeBuddy Free | 免费 | 100 积分 每月 |
| Cursor Free | 免费 | 包含用量:有限 |
| GitHub Copilot Free | 免费 | 2,000 次补全 每月 |
| Kiro Free | 免费 | 50 积分 每月 |
| The X Subscription Free | 免费 | 包含用量:Limited |
| TRAE Free | 免费 | 500 积分 每月 |
| Windsurf (Devin) Free | 免费 | — |
| Zed Personal | 免费 | — |
| 通义灵码 (Tongyi Lingma) 个人基础版 (Personal Basic) | 免费 | 50 条消息 每月 |
$10 以下5 个套餐 | ||
| Google AI plans Google AI Plus | $4.99 / 月 | 用量权限是 Free 的 2 倍 |
| ChatGPT plans for Codex Go | $8.00 / 月 | — |
| Cursor Plus | $8.00 / 月 | 包含用量:基础用量 |
| The X Subscription Plus | $8.00 / 月 | 包含用量:Base |
| 通义灵码 (Tongyi Lingma) 个人专业版 (Personal Pro) | ¥59.00 / 月 · 中国 ≈ 每月 $8.84 | — |
$10–$3014 个套餐 | ||
| CodeBuddy Pro | $10.00 / 月 | 2,000 积分 每月 |
| GitHub Copilot Pro | $10.00 / 月 | 1,500 积分 每月 |
| Zed Pro | $10.00 / 月 | 5 美元用量 每月 |
| Kimi Code (Kimi membership) Plus | ¥99.00 / 月 ≈ 每月 $14.84 | 新会员不再受每周用量上限限制,仅保留滚动 5 小时速率窗口。 |
| TRAE Pro | ¥99.00 / 月 · 中国 ≈ 每月 $14.84 | 4,000 积分 每月 |
| Mistral plans Pro | $14.99 / 月 | Team 上 Flash answers:200 / 天,Pro 上为 150 / 天。 |
| GLM Coding Plan Lite | $18.00 / 月 | 2,000 积分 每 5 小时 |
| Google AI plans Google AI Pro | $19.99 / 月 | 用量权限是 Free 的 4 倍 |
| ChatGPT plans for Codex Plus | $20.00 / 月 | — |
| Claude plans Pro | $20.00 / 月 | 每 5 小时会话的用量至少是 Free 的 5 倍 |
| Kiro Pro | $20.00 / 月 · 每席位 | 1,000 积分 每月 |
| Windsurf (Devin) Pro | $20.00 / 月 | 每日额度超过每周额度的 1/7 |
| MiniMax M Plan Go | $22.00 / 月 | — |
| Kimi Code (Kimi membership) Pro | ¥199.00 / 月 ≈ 每月 $29.83 | 新会员不再受每周用量上限限制,仅保留滚动 5 小时速率窗口。 |
$30–$1008 个套餐 | ||
| Cursor Premium | $30.00 / 月 | 包含用量:4 倍 Plus |
| The X Subscription Premium | $30.00 / 月 | 包含用量:4x Plus Plan |
| GitHub Copilot Pro+ | $39.00 / 月 | 7,000 积分 每月 |
| Kiro Pro+ | $40.00 / 月 · 每席位 | 2,000 积分 每月 |
| Model Studio Coding Plan Pro | $50.00 / 月 | 6,000 次请求 每 5 小时 |
| MiniMax M Plan Explore | $55.00 / 月 | — |
| GLM Coding Plan Pro | $80.00 / 月 | 12,000 积分 每 5 小时 |
| Google AI plans Google AI Ultra (5x) | $99.99 / 月 | 用量上限比 AI Pro 高 5 倍 |
$100 及以上17 个套餐 | ||
| ChatGPT plans for Codex Pro $100 | $100.00 / 月 | Pro 计划目前没有五小时限制。 |
| Claude plans Max | $100.00 / 月 | 100 美元用量 每月 |
| Cursor Super | $100.00 / 月 | 包含用量:15 倍 Plus |
| GitHub Copilot Max | $100.00 / 月 | 20,000 积分 每月 |
| Kiro Pro Max | $100.00 / 月 · 每席位 | 5,000 积分 每月 |
| The X Subscription Super | $100.00 / 月 | 包含用量:15x Plus Plan |
| Kimi Code (Kimi membership) Max | ¥699.00 / 月 ≈ 每月 $104.78 | 新会员不再受每周用量上限限制,仅保留滚动 5 小时速率窗口。 |
| MiniMax M Plan Build | $132.00 / 月 | — |
| GLM Coding Plan Max | $168.00 / 月 | 28,000 积分 每 5 小时 |
| Google AI plans Google AI Ultra (20x) | $199.99 / 月 | 用量上限比 AI Pro 高 20 倍 |
| ChatGPT plans for Codex Pro $200 | $200.00 / 月 | Pro 计划目前没有五小时限制。 |
| Claude plans Ultra | $200.00 / 月 | 200 美元用量 每月 |
| Cursor Ultra | $200.00 / 月 | 包含用量:50 倍 Plus |
| Kiro Power | $200.00 / 月 · 每席位 | 10,000 积分 每月 |
| The X Subscription Ultra | $200.00 / 月 | 包含用量:50x Plus Plan |
| Windsurf (Devin) Max | $200.00 / 月 | 包含 Pro 的所有内容,另有大幅增加的每周用量额度(无每日上限),并由 Devin sessions、Devin CLI 和 Devin Desktop 共用。 |
| ChatGPT plans for Codex Pro $500 | $500.00 / 月 | Pro 计划目前没有五小时限制。 |
未公布价格3 个套餐 | ||
| Model Studio Coding Plan Lite 不再接受新订阅 | — | — |
| Volcengine Ark Coding Plan Lite | — | — |
| Volcengine Ark Coding Plan Pro | — | 5 倍于 Lite 套餐的用量 |
额度采用各家自己的单位和措辞;不同单位的数字不能直接比较。