TRAE
| Free | Pro | |
|---|---|---|
| 价格 | 免费 | ¥99.00 / 月 · 中国 首期: ¥69.00· 首月优惠 (first month), 低至 (as low as) |
| 额度 | 500 积分 每月 | 4,000 积分 每月 |
| 模型 | 套餐页未逐个列出模型 | 套餐页未逐个列出模型 |
ByteDance Seed 已不再列出: Lite、Pro+、Ultra(2026年11月3日起)
额度采用各家自己的单位和措辞;不同单位的数字不能直接比较。
模型倍率
| 模型 | Free | Pro |
|---|---|---|
| GLM-5.3 | 1× | 0.75× |
| Seed 2.1 Turbo | 0.5× | 0.25× |
| Seed-Code | 0.5× | 0.25× |
| DeepSeek-V4.1 Flash 闲时 | 0.5× | — |
| DeepSeek-V4 Pro 闲时 | 0.5× | 0.5× |
变更
- 2026年11月3日 Lite 下线
- 2026年11月3日 Pro+ 下线
- 2026年11月3日 Ultra 下线
来源
- TRAE 个人方案与定价 trae.cn · 核对于 2026年11月9日