MCP 服务器
只收录官方服务器:由服务本身的公司发布,并以已验证的域名或 GitHub 组织证明。详细信息取自官方 MCP Registry。
130 个服务器
| 服务器 | 分类 | 运行方式 | GitHub stars | npm 下载量 / PyPI 下载量 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| FirecrawlFirecrawl | 网页数据 | 远程 本地 | 7,550 | 440,461 | 2026年10月2日 |
| SanitySanity | 效率协作 | 远程 | 188 | — | 2026年10月2日 |
| AlgoliaAlgolia | 搜索 | 远程 | — | — | 2026年10月1日 |
| GitHubGitHub | 开发工具 | 远程 本地 | 33,355 | — | 2026年10月1日 |
| GrafanaGrafana Labs | 可观测性 | 远程 本地 | 3,525 | — | 2026年10月1日 |
| Tiger MCPTiger Data | 数据与数据库 | 本地 | 119 | — | 2026年10月1日 |
| ApifyApify | 网页数据 | 远程 | 9,560 | — | 2026年9月30日 |
| Awesome CopilotMicrosoft | 开发工具 | 本地 | 198 | — | 2026年9月30日 |
| Azure MCP ServerMicrosoft | 云 | 本地 | 3,730 | 662,462 10,796 | 2026年9月30日 |
| CanvaCanva | 设计 | 远程 | — | — | 2026年9月25日 |
| MCP Toolbox for DatabasesGoogle | 数据与数据库 | 本地 | 16,564 | — | 2026年9月25日 |
| Power BI ModelingMicrosoft | 云 | 本地 | 1,197 | 65,393 | 2026年9月25日 |
| SentrySentry | 可观测性 | 远程 本地 | 909 | 514,180 | 2026年9月25日 |
| Chrome DevToolsGoogle | 开发工具 | 本地 | 52,937 | 7,995,214 | 2026年9月23日 |
| ExaExa | 搜索 | 远程 | 5,075 | — | 2026年9月23日 |
| ClickHouseClickHouse | 数据与数据库 | 本地 | 879 | 244,630 | 2026年9月21日 |
| PostmanPostman | 开发工具 | 远程 本地 | 316 | 40,351 | 2026年9月21日 |
| ZenMLZenML | AI | 本地 | 49 | — | 2026年9月21日 |
| New Relic PreflightNew Relic | 可观测性 | 本地 | 51 | 11,665 | 2026年9月18日 |
| PlaywrightMicrosoft | 开发工具 | 本地 | 37,806 | 29,319,782 | 2026年9月18日 |
| SupabaseSupabase | 数据与数据库 | 远程 本地 | 2,929 | 458,042 | 2026年9月17日 |
| ImageKit AdminImageKit | 媒体 | 远程 | 2 | — | 2026年9月15日 |
| ImageKit DAMImageKit | 媒体 | 远程 | 2 | — | 2026年9月15日 |
| ImageKit DevToolsImageKit | 媒体 | 远程 | 2 | — | 2026年9月15日 |
| Context7Upstash | 开发工具 | 远程 本地 | 62,659 | 3,084,253 | 2026年9月14日 |
| Atlassian RovoAtlassian | 效率协作 | 远程 | 1,078 | — | 2026年9月9日 |
| ElevenLabsElevenLabs | 媒体 | 远程 | 1 | — | 2026年9月8日 |
| WhimsicalWhimsical | 设计 | 远程 | 5 | — | 2026年9月8日 |
| EtherscanEtherscan | Web3 | 远程 | — | — | 2026年9月4日 |
| OpenWeatherOpenWeather | 数据与数据库 | 远程 | — | — | 2026年9月4日 |
| pg-aiguideTiger Data | 数据与数据库 | 远程 本地 | 1,854 | 619 | 2026年9月4日 |
| AlchemyAlchemy | Web3 | 远程 | — | — | 2026年9月3日 |
| Microsoft FabricMicrosoft | 云 | 本地 | 3,730 | 3,925 | 2026年8月27日 |
| Brave SearchBrave Software | 搜索 | 本地 | 1,484 | 88,910 | 2026年8月20日 |
| MotherDuckMotherDuck | 数据与数据库 | 本地 | 526 | 18,824 | 2026年8月19日 |
| UpstashUpstash | 云 | 本地 | 59 | 9,942 | 2026年8月13日 |
| CircleCICircleCI | 开发工具 | 远程 | — | — | 2026年8月11日 |
| MongoDBMongoDB | 数据与数据库 | 本地 | 1,140 | 477,237 | 2026年8月10日 |
| PhrasePhrase | 效率协作 | 远程 | — | — | 2026年8月10日 |
| SmartlingSmartling | 效率协作 | 远程 | — | — | 2026年8月7日 |
| RedisRedis | 数据与数据库 | 本地 | — | 15,546 | 2026年8月5日 |
| LinearLinear | 效率协作 | 远程 | — | — | 2026年8月4日 |
| Mapbox DevKitMapbox | 数据与数据库 | 远程 本地 | 61 | 1,720 | 2026年7月30日 |
| ZapierZapier | 自动化 | 远程 | 423 | — | 2026年7月29日 |
| Apollo.ioApollo.io | 销售 | 远程 | 27 | — | 2026年7月20日 |
| GitKrakenGitKraken | 开发工具 | 本地 | 460 | 88,522 | 2026年7月13日 |
| Neo4j Graph Data ScienceNeo4j | 数据与数据库 | 本地 | 98 | 187 | 2026年7月13日 |
| Upstash RedisUpstash | 数据与数据库 | 本地 | 0 | 289 | 2026年7月8日 |
| Zoom MeetingsZoom | 效率协作 | 远程 | 3 | — | 2026年7月8日 |
| Zoom Revenue AcceleratorZoom | 效率协作 | 远程 | 3 | — | 2026年7月8日 |
| Zoom TasksZoom | 效率协作 | 远程 | 3 | — | 2026年7月8日 |
| Zoom Team ChatZoom | 效率协作 | 远程 | 3 | — | 2026年7月8日 |
| Containerization AssistMicrosoft | 云 | 本地 | 43 | 2,004 | 2026年7月2日 |
| Apollo.io (local)Apollo.io | 销售 | 本地 | 27 | 128 | 2026年7月1日 |
| SonarQubeSonar | 安全 | 本地 | 654 | — | 2026年6月25日 |
| Mapbox DocsMapbox | 数据与数据库 | 远程 本地 | 1 | 336 | 2026年6月11日 |
| TerraformHashiCorp | 云 | 本地 | 1,542 | — | 2026年6月10日 |
| Zoom DocsZoom | 效率协作 | 远程 | 3 | — | 2026年5月19日 |
| Zoom WhiteboardZoom | 效率协作 | 远程 | 3 | — | 2026年5月19日 |
| Zoom WorkspaceZoom | 效率协作 | 远程 | 3 | — | 2026年5月19日 |
| Airbyte AgentsAirbyte | 数据与数据库 | 远程 | — | — | 2026年5月14日 |
| AirtableAirtable | 效率协作 | 远程 | — | — | 2026年5月8日 |
| SimplenoteAutomattic | 效率协作 | 本地 | 26 | 957 | 2026年5月7日 |
| SnykSnyk | 安全 | 本地 | 55 | 2,910,157 | 2026年5月6日 |
| HoneycombHoneycomb | 可观测性 | 远程 | — | — | 2026年4月29日 |
| Snyk API & WebSnyk | 安全 | 本地 | 8 | 104 | 2026年4月27日 |
| RailwayRailway | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月22日 |
| Google Cloud BigtableGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Cloud ComposerGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Cloud DatastreamGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Cloud FirestoreGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Cloud MemorystoreGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Cloud MonitoringGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Cloud SQLGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Compute EngineGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Developer KnowledgeGoogle | 开发工具 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Kubernetes EngineGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| Google Maps PlatformGoogle | 数据与数据库 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| StitchGoogle | 设计 | 远程 | — | — | 2026年4月19日 |
| PlanetScalePlanetScale | 数据与数据库 | 远程 | 5 | — | 2026年4月15日 |
| Google DesignGoogle | 设计 | 远程 | — | — | 2026年4月13日 |
| AWS OSCALAmazon Web Services | 安全 | 本地 | 53 | 796 | 2026年4月2日 |
| Android Management APIGoogle | 安全 | 远程 | — | — | 2026年3月30日 |
| Google Cloud RunGoogle | 云 | 远程 | — | — | 2026年3月30日 |
| Auth0Auth0 | 安全 | 本地 | 121 | 32,531 | 2026年3月26日 |
| SourcegraphSourcegraph | 开发工具 | 远程 | 14 | — | 2026年3月26日 |
| Cloudinary Asset ManagementCloudinary | 媒体 | 远程 本地 | 0 | 1,470 | 2026年3月23日 |
| MapboxMapbox | 数据与数据库 | 远程 本地 | 358 | 6,581 | 2026年3月10日 |
| tldrawtldraw | 设计 | 远程 | 50,737 | — | 2026年3月6日 |
| NansenNansen | Web3 | 远程 | — | — | 2026年2月18日 |
| RootlyRootly | 可观测性 | 远程 本地 | 45 | 4,206 | 2026年2月18日 |
| PerplexityPerplexity | 搜索 | 本地 | — | 126,027 | 2026年2月16日 |
| AWS MCP ServerAmazon Web Services | 云 | 本地 | — | 1,269,986 | 2026年2月12日 |
| MakeMake | 自动化 | 远程 | — | — | 2026年2月8日 |
| TavilyTavily | 搜索 | 本地 | 2,417 | 90,957 | 2026年1月26日 |
| Microsoft Sentinel Data ExplorationMicrosoft | 云 | 远程 | 1 | — | 2026年1月15日 |
| VercelVercel | 云 | 远程 | 14 | — | 2026年1月14日 |
| PostHogPostHog | 分析 | 远程 | 40,128 | — | 2026年1月7日 |
| WixWix | 设计 | 远程 | 15 | — | 2025年12月22日 |
| Alpha VantageAlpha Vantage | 数据与数据库 | 远程 | 218 | — | 2025年12月18日 |
| MCP Proxy for AWSAmazon Web Services | 云 | 本地 | — | 1,269,986 | 2025年12月5日 |
| Next.js DevToolsVercel | 云 | 本地 | 822 | 476,294 | 2025年12月5日 |
| FirebaseGoogle | 云 | 本地 | 4,473 | 12,936,203 | 2025年12月4日 |
| Microsoft LearnMicrosoft | 云 | 远程 | 1,926 | — | 2025年11月21日 |
| Microsoft MCP Server for EnterpriseMicrosoft | 开发工具 | 远程 | 58 | — | 2025年11月18日 |
| Neo4j Aura ManagerNeo4j | 数据与数据库 | 本地 | 986 | 175 | 2025年11月7日 |
| Neo4j CypherNeo4j | 数据与数据库 | 本地 | 986 | 34,189 | 2025年11月7日 |
| Neo4j Data ModelingNeo4j | 数据与数据库 | 本地 | 986 | 3,106 | 2025年11月7日 |
| Neo4j MemoryNeo4j | 数据与数据库 | 本地 | 986 | 24,292 | 2025年11月7日 |
| New RelicNew Relic | 可观测性 | 远程 | — | — | 2025年10月28日 |
| PayPalPayPal | 支付与电商 | 远程 | — | — | 2025年10月28日 |
| PayPal (local)PayPal | 支付与电商 | 本地 | 12 | 2,782 | 2025年10月28日 |
| SnowflakeSnowflake | 数据与数据库 | 本地 | 298 | 43,943 | 2025年10月28日 |
| StripeStripe | 支付与电商 | 远程 | 1,853 | — | 2025年10月28日 |
| WebflowWebflow | 设计 | 远程 | 140 | — | 2025年10月27日 |
| JFrogJFrog | 开发工具 | 远程 | 15 | — | 2025年10月26日 |
| monday.commonday.com | 效率协作 | 远程 | 427 | — | 2025年10月23日 |
| Hugging FaceHugging Face | AI | 远程 | — | — | 2025年10月22日 |
| AmplitudeAmplitude | 分析 | 远程 | — | — | 2025年10月16日 |
| FigmaFigma | 设计 | 远程 | 2,044 | — | 2025年10月16日 |
| BuildkiteBuildkite | 开发工具 | 本地 | 54 | — | 2025年10月10日 |
| PrismaPrisma | 数据与数据库 | 远程 | 49 | — | 2025年10月7日 |
| GitLabGitLab | 开发工具 | 远程 | — | — | 2025年10月2日 |
| JumpCloudJumpCloud | 安全 | 远程 | — | — | 2025年10月2日 |
| Gemini Cloud AssistGoogle | 云 | 本地 | 68 | 306 | 2025年9月29日 |
| CloseClose | 销售 | 远程 | — | — | 2025年9月22日 |
| StatsigStatsig | 分析 | 远程 | — | — | 2025年9月19日 |
| CloudflareCloudflare | 云 | 远程 | 4,352 | — | 2025年9月16日 |
| BrowserbaseBrowserbase | 网页数据 | 本地 | 3,411 | 19,328 | 2025年9月12日 |
| NotionNotion | 效率协作 | 远程 | — | — | 2025年9月11日 |
Stars 与下载量为 GitHub、npm、PyPI 各自的统计(数据日期 2026年10月4日),下载量为近一个月。它们不代表质量评分。 This data comes from the Official MCP Registry.