MCP 服务器
只收录官方服务器:由服务本身的公司发布,并以已验证的域名或 GitHub 组织证明。详细信息取自官方 MCP Registry。
145 个服务器
| 服务器 | 分类 | 运行方式 | GitHub stars | npm 下载量 / PyPI 下载量 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft DataverseMicrosoft让智能体读取和编辑 Microsoft Dataverse 记录、配置表并管理解决方案。 | 数据与数据库 | — | — | 2026年11月18日 | |
| Wixel by WixWix让智能体通过 Wix 的 Wixel 制作图形、演示文稿、文档和视频。 | 设计 | — | — | 2026年11月17日 | |
ClickHouse LoomClickHouse让智能体通过 ClickHouse Loom 存储共享记忆、搜索文档并探索代码。 需要填写:loom_host | 数据与数据库 | 121 | — | 2026年11月12日 | |
| AlgoliaAlgolia让智能体以用户级访问权限将大模型工具接入 Algolia 账户,用于内部工作流。 | 搜索 | — | — | 2026年11月9日 | |
| Awesome CopilotMicrosoft让智能体从 Awesome Copilot 仓库获取 GitHub Copilot 自定义配置文件。 | 开发工具 | 201 | — | 2026年11月9日 | |
| Context7Upstash让智能体通过 Context7 查找特定版本的最新库文档和代码示例。 | 开发工具 | 64,428 | 3,137,590 | 2026年11月9日 | |
| MongoDBMongoDB让智能体访问 MongoDB 数据库并使用 MongoDB Atlas 工具。 | 数据与数据库 | 1,159 | 583,658 | 2026年11月9日 | |
Neo4j Graph Data ScienceNeo4j让智能体使用 Neo4j Graph Data Science 运行图算法和机器学习流水线。 需要密钥:NEO4J_PASSWORD 需要填写:NEO4J_URI, NEO4J_USERNAME | 数据与数据库 | 99 | 184 | 2026年11月9日 | |
| New Relic PreflightNew Relic让智能体使用 New Relic Preflight 追踪 AI 编程助手的操作、成本和效率。 | 可观测性 | 67 | 6,569 | 2026年11月9日 | |
| NVIDIA ElementsNVIDIA让智能体获取 NVIDIA Elements UI 组件、设计令牌和示例,并进行配置与验证。 | 设计 | 116 | 2,646 | 2026年11月9日 | |
| SentrySentry让智能体搜索 Sentry 中的错误、问题、追踪和日志,排查缺陷与性能问题。 | 可观测性 | 961 | 723,493 | 2026年11月7日 | |
ApifyApify让智能体使用 Apify Store 中的抓取工具、爬虫和自动化工具提取网站数据。 需要密钥:Authorization | 网页数据 | 15,648 | — | 2026年11月6日 | |
| FirecrawlFirecrawl让智能体使用 Firecrawl 搜索网页和论文、提取网页内容并与网站交互。 | 网页数据 | 7,791 | 604,794 | 2026年11月6日 | |
| MapboxMapbox让智能体使用Mapbox将地址转为坐标、查找地点、规划路线、分析可达范围并绘制地图。 | 数据与数据库 | 368 | 16,570 | 2026年11月6日 | |
| Mapbox DevKitMapbox让智能体创建、编辑、预览和验证 Mapbox 地图样式,并创建或列出访问令牌。 | 数据与数据库 | 62 | 4,240 | 2026年11月6日 | |
| Power BI ModelingMicrosoft让智能体创建和编辑 Power BI 语义模型、批量修改模型,并执行和验证 DAX 查询。 | 云 | 1,273 | 49,557 | 2026年11月6日 | |
| SimplenoteAutomattic让智能体搜索和读取 Simplenote 笔记,并可选择启用创建、编辑、移至回收站和恢复功能。 | 效率协作 | 33 | 1,568 | 2026年11月6日 | |
| SupabaseSupabase让智能体与 Supabase 平台交互。 | 数据与数据库 | 3,004 | 638,377 | 2026年11月6日 | |
ZenMLZenML让智能体查找、读取和修改 ZenML 资源,触发流水线运行并查看日志。 需要密钥:ZENML_STORE_API_KEY 需要填写:ZENML_STORE_URL | AI | 49 | — | 2026年11月6日 | |
Cloudinary Asset ManagementCloudinary让智能体向 Cloudinary 上传媒体、查找和整理素材,并转换图像和视频。 需要密钥:cloudinary-api-key, cloudinary-api-secret 需要填写:cloudinary-cloud-name | 媒体 | 0 | 2,832 | 2026年11月5日 | |
| MCP Toolbox for DatabasesGoogle让智能体通过 Google 的 MCP Toolbox for Databases 查询数据库并探索表结构。 | 数据与数据库 | 16,832 | — | 2026年11月5日 | |
| GitHubGitHub让智能体浏览 GitHub 代码、管理议题和拉取请求,并自动化工作流。 | 开发工具 | 34,376 | — | 2026年11月3日 | |
| Mapbox DocsMapbox让智能体搜索和阅读 Mapbox 文档、API 参考、样式规范及指南。 | 数据与数据库 | 1 | 1,264 | 2026年11月3日 | |
| SanitySanity让智能体访问 Sanity 项目数据、发布信息、内容模型及智能体使用指引。 | 效率协作 | 197 | — | 2026年11月3日 | |
| GrafanaGrafana Labs让智能体查找和编辑 Grafana 仪表板,并查询指标、日志及连接的数据源。 | 可观测性 | 3,658 | — | 2026年11月2日 | |
SonarQubeSonar让智能体使用 SonarQube Server 或 Cloud 检查代码质量和安全性。 需要密钥:SONARQUBE_TOKEN | 安全 | 685 | — | 2026年11月2日 | |
| PlaywrightMicrosoft让智能体通过 Playwright 使用结构化无障碍快照自动操作网页。 | 开发工具 | 39,417 | 32,246,268 | 2026年10月31日 | |
| MakeMake让智能体在 Make 中创建、执行并排查自动化场景的问题。 | 自动化 | 165 | — | 2026年10月29日 | |
PostmanPostman让智能体访问 Postman 平台。 需要密钥:Authorization | 开发工具 | 328 | 45,689 | 2026年10月29日 | |
| AlchemyAlchemy让智能体通过Alchemy查询区块链数据、模拟交易并查看执行追踪。 | Web3 | 88 | — | 2026年10月27日 | |
Playwright Cloud BrowsersMicrosoft让智能体使用托管的 Playwright Cloud Browsers 实现浏览器自动化。 需要填写:region, workspaceId | 云 | 16 | — | 2026年10月27日 | |
Tiger MCPTiger Data让智能体管理 Tiger Cloud 数据库服务、执行 SQL 查询并访问文档。 需要密钥:TIGER_SECRET_KEY 需要填写:TIGER_PUBLIC_KEY | 数据与数据库 | 127 | — | 2026年10月27日 | |
| PrismaPrisma让智能体管理 Prisma Postgres,并操作已创建的 Prisma Compute 应用。 支持 OAuth 登录 | 数据与数据库 | 49 | — | 2026年10月26日 | |
TerraformHashiCorp让智能体查找Terraform提供程序和模块,并管理HCP Terraform工作区与运行。 需要填写:token | 云 | 1,557 | — | 2026年10月23日 | |
UpstashUpstash让智能体查询 Upstash Redis、查看 QStash 日志并重试 Workflow 运行。 需要密钥:UPSTASH_API_KEY 需要填写:UPSTASH_EMAIL | 云 | 61 | 7,519 | 2026年10月23日 | |
| Chrome DevToolsGoogle让智能体使用 Chrome DevTools 自动执行浏览器操作、调试网页并分析性能。 | 开发工具 | 55,077 | 8,862,255 | 2026年10月22日 | |
| LinearLinear让智能体搜索和管理 Linear 工作区中的问题、项目和文档。 | 效率协作 | — | — | 2026年10月22日 | |
| Claude Platform DocsAnthropic让智能体查找并阅读 Claude Platform 的文档和 API 参考。 | AI | — | — | 2026年10月20日 | |
| Copilot StudioMicrosoft让智能体在 Microsoft Copilot Studio 中创建、测试、部署和管理智能体及工作流。 | 云 | 16 | 2,662 | 2026年10月19日 | |
| GitKrakenGitKraken让智能体通过 GitKraken 管理多个 Git 托管平台上的仓库、拉取请求和议题。 | 开发工具 | 465 | 245,699 | 2026年10月14日 | |
| MotherDuckMotherDuck让智能体通过 SQL 读写 MotherDuck 和 DuckDB 中的数据,并查看数据库目录。 | 数据与数据库 | 540 | 18,759 | 2026年10月7日 | |
| Azure MCP ServerMicrosoft让智能体通过一套 MCP 工具与 Microsoft Azure 服务交互。 | 云 | 3,842 | 683,104 9,993 | 2026年9月30日 | |
| CanvaCanva让智能体创建、查找、编辑和导出 Canva 设计与素材。 | 设计 | — | — | 2026年9月25日 | |
| ExaExa让智能体通过 Exa 搜索网页、获取内容并开展多步骤研究。 | 搜索 | 5,221 | — | 2026年9月23日 | |
ClickHouseClickHouse让智能体在 ClickHouse 中执行 SQL、查看数据库和表,并通过 chDB 查询外部数据。 需要填写:CLICKHOUSE_HOST, CLICKHOUSE_USER | 数据与数据库 | 903 | 240,897 | 2026年9月21日 | |
| ImageKit AdminImageKit让智能体管理 ImageKit 的源站和 URL 端点,并查看账户用量及用量分析。 | 媒体 | 2 | — | 2026年9月15日 | |
| ImageKit DAMImageKit让智能体通过 ImageKit DAM 查找、添加、分组、标注和分享媒体素材。 | 媒体 | 2 | — | 2026年9月15日 | |
| ImageKit DevToolsImageKit让智能体无需登录即可搜索 ImageKit 文档并构建转换 URL。 | 媒体 | 2 | — | 2026年9月15日 | |
| Atlassian RovoAtlassian让智能体在 Atlassian Jira、Confluence 和 Loom 中查找、创建和管理工作。 | 效率协作 | 1,151 | — | 2026年9月9日 | |
| ElevenLabsElevenLabs让智能体使用 ElevenLabs 生成媒体内容并管理语音智能体。 | 媒体 | 6 | — | 2026年9月8日 | |
| WhimsicalWhimsical让智能体在 Whimsical 中绘制和修改图表、界面草图及文档,并检索工作区内容。 | 设计 | 11 | — | 2026年9月8日 | |
| EtherscanEtherscan让智能体通过 Etherscan V2 读取余额、交易、转账、代币、合约和日志。 | Web3 | — | — | 2026年9月4日 | |
| OpenWeatherOpenWeather让智能体列出OpenWeather数据源、注册、查询余额、获取充值链接并获取数据。 | 数据与数据库 | — | — | 2026年9月4日 | |
| pg-aiguideTiger Data让智能体通过pg-aiguide查找PostgreSQL和TimescaleDB文档及最佳实践。 | 数据与数据库 | 1,885 | 428 | 2026年9月4日 | |
| Microsoft FabricMicrosoft让智能体通过工具与 Microsoft Fabric 交互。 | 云 | 3,842 | 10,782 | 2026年8月27日 | |
Brave SearchBrave Software让智能体使用 Brave Search 搜索网页、图片、视频、新闻和地点,并获取 AI 摘要。 需要密钥:BRAVE_API_KEY | 搜索 | 1,567 | 152,508 | 2026年8月20日 | |
CircleCICircleCI让智能体查阅 CircleCI 的执行详情、日志内容、测试信息和生成的产物。 需要密钥:Authorization | 开发工具 | — | — | 2026年8月11日 | |
| PhrasePhrase让智能体使用 Phrase 处理翻译、术语和语言质量。 | 效率协作 | — | — | 2026年8月10日 | |
| SmartlingSmartling让智能体连接到 Smartling。 | 效率协作 | — | — | 2026年8月7日 | |
| RedisRedis让智能体用自然语言查找和管理 Redis 中的数据。 | 数据与数据库 | — | 15,577 | 2026年8月5日 | |
| ZapierZapier让智能体通过 Zapier 在 9,000 多个应用中执行 40,000 多种操作。 | 自动化 | 457 | — | 2026年7月29日 | |
| NVIDIA CUDA DocsNVIDIA让智能体查找 NVIDIA CUDA 文档和代码示例。 | 开发工具 | — | — | 2026年7月23日 | |
| Apollo.ioApollo.io让智能体在 Apollo.io 中查找潜在客户、补全联系人信息并管理外联序列。 | 销售 | 38 | — | 2026年7月20日 | |
Work IQ CalendarMicrosoft让智能体在 Work IQ Calendar 中创建、更新和删除日程、管理邀请并查看空闲时间。 需要填写:tenant_id | 效率协作 | — | — | 2026年7月10日 | |
| Upstash RedisUpstash让智能体在 Upstash Redis 中执行命令并查找相关文档。 | 数据与数据库 | 0 | 427 | 2026年7月8日 | |
| Zoom MeetingsZoom让智能体在 Zoom Meetings 中查找会议并获取录制、转录文本、摘要和会议资料。 | 效率协作 | 3 | — | 2026年7月8日 | |
| Zoom Revenue AcceleratorZoom让智能体在 Zoom Revenue Accelerator 中查看销售对话并准备跟进笔记。 | 效率协作 | 3 | — | 2026年7月8日 | |
| Zoom TasksZoom让智能体在 Zoom Tasks 中管理和同步任务、分配工作,并查看评论和步骤。 | 效率协作 | 3 | — | 2026年7月8日 | |
| Zoom Team ChatZoom让智能体在 Zoom Team Chat 中查找聊天记录、总结讨论并起草后续跟进内容。 | 效率协作 | 3 | — | 2026年7月8日 | |
| Containerization AssistMicrosoft让智能体通过Containerization Assist构建和扫描Docker镜像,并部署到Kubernetes。 | 云 | 45 | 1,860 | 2026年7月2日 | |
| Apollo.io (local)Apollo.io让智能体在 Apollo.io 中查找并补全销售线索、管理外联序列及查询销售分析数据。 | 销售 | 38 | 121 | 2026年7月1日 | |
| Zoom DocsZoom让智能体用 Markdown 创建 Zoom Docs 文档,并以 Markdown 读取已有文档和笔记。 | 效率协作 | 3 | — | 2026年5月19日 | |
| Zoom WhiteboardZoom让智能体在 Zoom Whiteboard 中根据提示生成白板和图表,并查找已有白板。 | 效率协作 | 3 | — | 2026年5月19日 | |
| Zoom WorkspaceZoom让智能体查找 Zoom Workspace 会议、聊天、文档和录制内容,并创建后续跟进文档。 | 效率协作 | 3 | — | 2026年5月19日 | |
| AirtableAirtable让智能体在 Airtable 中使用数据库并执行操作。 | 效率协作 | — | — | 2026年5月8日 | |
| SnykSnyk让智能体使用 Snyk 扫描代码、依赖项、容器和配置的安全问题,并查看扫描结果。 | 安全 | 59 | 2,757,567 | 2026年5月6日 | |
| HoneycombHoneycomb让智能体从 Honeycomb 检索可观测性数据,包括 SLO 和看板。 | 可观测性 | — | — | 2026年4月29日 | |
Snyk API & WebSnyk让智能体在 Snyk API & Web 中配置目标、运行 DAST 扫描并对漏洞进行分诊。 需要密钥:MCP_SAW_API_KEY | 安全 | 8 | 102 | 2026年4月27日 | |
| RailwayRailway让智能体构建和管理 Railway 项目、服务及部署,并排查问题。 | 云 | — | — | 2026年4月22日 | |
| Google Cloud BigtableGoogle让智能体使用自然语言与 Google Cloud Bigtable 资源交互。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Cloud ComposerGoogle让智能体用日常语言操作 Google Cloud Composer 中的资源。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Cloud DatastreamGoogle让智能体通过自然语言操作 Google Cloud Datastream 资源。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Cloud FirestoreGoogle让智能体通过自然语言操作 Google Cloud Firestore 资源。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Cloud MemorystoreGoogle让智能体管理 Google Cloud Memorystore for Valkey 的实例和备份。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Cloud MonitoringGoogle让智能体通过 Google Cloud Monitoring 查看应用和基础设施的健康状况、可用性及性能。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Cloud SQLGoogle让智能体创建、管理和查询 Google Cloud SQL 资源。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Compute EngineGoogle让智能体通过 Google Compute Engine 管理基础设施。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Developer KnowledgeGoogle让智能体通过 Google Developer Knowledge 访问 Google 的公开开发者文档。 | 开发工具 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Kubernetes EngineGoogle让智能体读取 Google Kubernetes Engine(GKE)和 Kubernetes 资源。 | 云 | — | — | 2026年4月19日 | |
| Google Maps PlatformGoogle让智能体使用 Google Maps 的地理空间数据。 | 数据与数据库 | — | — | 2026年4月19日 | |
| StitchGoogle让智能体通过自然语言使用 Google 的 Stitch API。 | 设计 | — | — | 2026年4月19日 | |
| PlanetScalePlanetScale让智能体查看 PlanetScale 数据库、分支、架构和查询洞察,并执行 SQL。 | 数据与数据库 | 5 | — | 2026年4月15日 | |
| Google DesignGoogle让智能体使用 Google Design 的用户体验能力,改进设计输出与理解。 | 设计 | — | — | 2026年4月13日 | |
| AWS OSCALAmazon Web Services让智能体通过 AWS OSCAL 探索 OSCAL 模型、获取模式定义并生成模板。 | 安全 | 52 | 841 | 2026年4月2日 | |
| Android Management APIGoogle让智能体通过 Google Android Management API 远程管理企业 Android 设备和应用。 | 安全 | — | — | 2026年3月30日 | |
| Google Cloud RunGoogle让智能体将应用部署到 Google Cloud Run。 | 云 | — | — | 2026年3月30日 | |
| Auth0Auth0让智能体通过自然语言配置 Auth0 应用、部署 Actions 并查看租户日志。 | 安全 | 122 | 43,165 | 2026年3月26日 | |
SourcegraphSourcegraph让智能体使用 Sourcegraph 搜索代码、语义和差异,并查找定义与引用。 需要填写:sourcegraph_hostname | 开发工具 | 14 | — | 2026年3月26日 | |
AdminMicrosoft让智能体使用 Microsoft Admin Center 相关工具。 需要填写:tenant_id | 云 | — | — | 2026年3月25日 | |
ODSP RemoteMicrosoft让智能体访问微软 OneDrive 和 SharePoint。 需要填写:tenant_id | 云 | — | — | 2026年3月25日 | |
SharePointListsToolsMicrosoft让智能体通过 Microsoft Graph 工具操作 SharePoint 列表。 需要填写:tenant_id | 效率协作 | — | — | 2026年3月25日 | |
Work IQ CopilotMicrosoft让智能体在 Microsoft 365 中搜索对话、往来邮件及文件中的信息。 需要填写:tenant_id | 效率协作 | — | — | 2026年3月25日 | |
Work IQ TeamsMicrosoft让智能体通过 Graph API 管理 Microsoft Teams 用户与频道,并处理聊天和消息。 需要填写:tenant_id | 效率协作 | — | — | 2026年3月25日 | |
Work IQ UserMicrosoft让智能体从 Microsoft Graph 获取用户详情、经理、团队和直属下属信息。 需要填写:tenant_id | 效率协作 | — | — | 2026年3月25日 | |
Work IQ WordMicrosoft让智能体处理 Microsoft Word 文档。 需要填写:tenant_id | 效率协作 | — | — | 2026年3月25日 | |
| tldrawtldraw让智能体在 tldraw 画布上绘图并与用户进行可视化协作。 | 设计 | 51,437 | — | 2026年3月6日 | |
NansenNansen让智能体获取Nansen的聪明钱信号、钱包画像和代币分析。 需要密钥:NANSEN-API-KEY | Web3 | — | — | 2026年2月18日 | |
RootlyRootly让智能体通过 Rootly 管理事件和待命排班,并分析事件。 需要密钥:Authorization | 可观测性 | 45 | 4,198 | 2026年2月18日 | |
| PerplexityPerplexity让智能体通过 Perplexity API 实时搜索网页、推理和开展研究。 | 搜索 | — | 114,404 | 2026年2月16日 | |
| AWS MCP ServerAmazon Web Services让智能体查阅 AWS 文档、调用 AWS API,并执行标准操作流程。 | 云 | — | 1,289,880 | 2026年2月12日 | |
TavilyTavily让智能体通过 Tavily 搜索网页、提取页面内容、生成网站结构图并抓取网站。 需要密钥:TAVILY_API_KEY | 搜索 | 2,481 | 86,778 | 2026年1月26日 | |
| Microsoft Sentinel Data ExplorationMicrosoft让智能体在 Microsoft Sentinel 数据湖中查找相关安全数据。 | 云 | 1 | — | 2026年1月15日 | |
| VercelVercel让智能体连接 Vercel。 | 云 | 18 | — | 2026年1月14日 | |
PostHogPostHog让智能体在 PostHog 中分析产品数据、管理功能开关并运行实验。 需要密钥:Authorization | 分析 | 40,724 | — | 2026年1月7日 | |
| WixWix让智能体使用 Wix AI 工具。 | 设计 | 15 | — | 2025年12月22日 | |
| Alpha VantageAlpha Vantage让智能体从 Alpha Vantage 获取实时和历史金融市场数据。 | 数据与数据库 | 226 | — | 2025年12月18日 | |
| MCP Proxy for AWSAmazon Web Services让智能体查阅 AWS 文档、调用 AWS API 并执行标准操作流程。 | 云 | — | 1,289,880 | 2025年12月5日 | |
| Next.js DevToolsVercel让智能体发现 Next.js 开发服务器,并查看应用错误、路由和日志。 | 云 | 835 | 550,616 | 2025年12月5日 | |
| FirebaseGoogle让智能体使用 Firebase 专用工具和指导开展项目开发。 | 云 | 4,489 | 16,450,036 | 2025年12月4日 | |
| Microsoft LearnMicrosoft让智能体实时访问 Microsoft Learn 文档和代码示例。 | 云 | 1,981 | — | 2025年11月21日 | |
| Microsoft MCP Server for EnterpriseMicrosoft让智能体通过自然语言请求检索 Microsoft Entra 身份和目录数据。 | 开发工具 | 63 | — | 2025年11月18日 | |
Neo4j Aura ManagerNeo4j让智能体创建、查找、删除和扩缩容 Neo4j Aura 实例,并启用功能。 需要密钥:NEO4J_AURA_CLIENT_ID, NEO4J_AURA_CLIENT_SECRET | 数据与数据库 | 989 | 203 | 2025年11月7日 | |
Neo4j CypherNeo4j让智能体查看 Neo4j 数据库结构,并通过 Cypher 查询读取或写入数据。 需要密钥:NEO4J_PASSWORD 需要填写:NEO4J_URI, NEO4J_USERNAME | 数据与数据库 | 989 | 33,321 | 2025年11月7日 | |
| Neo4j Data ModelingNeo4j让智能体构建、验证和可视化 Neo4j 图模型,并通过 Arrows.app 导入或导出模型。 | 数据与数据库 | 989 | 2,484 | 2025年11月7日 | |
Neo4j MemoryNeo4j让智能体在 Neo4j 中存储和检索知识图谱实体与关系,并跨会话访问。 需要密钥:NEO4J_PASSWORD 需要填写:NEO4J_URI, NEO4J_USERNAME | 数据与数据库 | 989 | 23,826 | 2025年11月7日 | |
New RelicNew Relic让智能体查询 New Relic 的指标、日志、追踪、实体及其他可观测性数据。 需要密钥:api-key | 可观测性 | — | — | 2025年10月28日 | |
PayPalPayPal让智能体使用 PayPal 服务并执行相关操作。 需要密钥:Authorization | 支付与电商 | — | — | 2025年10月28日 | |
PayPal (local)PayPal让智能体管理 PayPal 发票、付款、退款、订阅、争议和物流跟踪。 需要密钥:PAYPAL_ACCESS_TOKEN 需要填写:PAYPAL_ENVIRONMENT | 支付与电商 | 13 | 3,841 | 2025年10月28日 | |
| SnowflakeSnowflake让智能体查询 Snowflake 数据、执行 SQL、管理对象并使用 Cortex AI 服务。 | 数据与数据库 | 303 | 44,224 | 2025年10月28日 | |
| StripeStripe让智能体在 Stripe 中处理客户、产品和付款。 | 支付与电商 | 2,053 | — | 2025年10月28日 | |
| WebflowWebflow让智能体设计和管理 Webflow 网站。 | 设计 | 141 | — | 2025年10月27日 | |
| JFrogJFrog让智能体管理 JFrog 项目和仓库、查找制品与构建,并检查安全风险。 | 开发工具 | 15 | — | 2025年10月26日 | |
| monday.commonday.com让智能体连接 monday.com。 | 效率协作 | 437 | — | 2025年10月23日 | |
| Hugging FaceHugging Face让智能体访问 Gradio AI 应用并连接 Hugging Face Hub。 | AI | — | — | 2025年10月22日 | |
| AmplitudeAmplitude让智能体搜索和访问 Amplitude 数据,并从中获取洞察。 | 分析 | — | — | 2025年10月16日 | |
| FigmaFigma让智能体在 AI 工作流中获取 Figma 设计上下文。 | 设计 | 2,170 | — | 2025年10月16日 | |
BuildkiteBuildkite让智能体查看 Buildkite 流水线、构建、作业和测试,对比构建并重试作业。 需要密钥:BUILDKITE_API_TOKEN | 开发工具 | 56 | — | 2025年10月10日 | |
| GitLabGitLab让智能体通过 MCP 服务器连接 GitLab。 | 开发工具 | — | — | 2025年10月2日 | |
| JumpCloudJumpCloud让智能体通过 API 管理 JumpCloud 资源。 | 安全 | — | — | 2025年10月2日 | |
| Gemini Cloud AssistGoogle让智能体通过 Gemini Cloud Assist 排查 Google Cloud 问题并优化基础设施成本。 | 云 | 72 | 545 | 2025年9月29日 | |
| CloseClose让智能体在 Close CRM 中管理销售管道。 | 销售 | — | — | 2025年9月22日 | |
StatsigStatsig让智能体操作 Statsig 的功能开关、实验和分析。 需要密钥:statsig-api-key | 分析 | — | — | 2025年9月19日 | |
| CloudflareCloudflare让智能体通过 MCP 服务器连接 Cloudflare。 | 云 | 4,457 | — | 2025年9月16日 | |
BrowserbaseBrowserbase让智能体通过 Browserbase 浏览网页、执行操作并提取数据。 需要密钥:BROWSERBASE_API_KEY, GEMINI_API_KEY 需要填写:BROWSERBASE_PROJECT_ID | 网页数据 | 3,397 | 6,745 | 2025年9月12日 | |
| NotionNotion让智能体连接 Notion。 | 效率协作 | — | — | 2025年9月11日 |
Stars 与下载量为 GitHub、npm、PyPI 各自的统计(数据日期 2026年11月16日),下载量为近一个月。它们不代表质量评分。 摘要由 AI Index 撰写。 This data comes from the Official MCP Registry.