Kiro
额度采用各家自己的单位和措辞;不同单位的数字不能直接比较。
模型倍率
| 模型 | Free | Pro | Pro+ | Pro Max | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.5 200,000 上下文 | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Claude Sonnet 4 200,000 上下文 | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Auto | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| DeepSeek V3.2 128,000 上下文 | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× |
| MiniMax-M2.5 200,000 上下文 | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× |
| GLM-5 200,000 上下文 | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× |
| MiniMax-M2.1 200,000 上下文 | 0.15× | 0.15× | 0.15× | 0.15× | 0.15× |
| qwen3-coder-next 256,000 上下文 | 0.05× | 0.05× | 0.05× | 0.05× | 0.05× |
| GPT-5.6 Sol 1,000,000 上下文 * GPT-5.6 uses OpenAI and Amazon Bedrock's two-tier context pricing model: requests up to 272K tokens use the listed short context rate, and requests over 272K tokens are billed at double that rate (Sol 8.8x, Terra 4.4x, Luna 2.2x). | — | 4.4× | 4.4× | 4.4× | 4.4× |
| GPT-5.6 Terra 1,000,000 上下文 * GPT-5.6 uses OpenAI and Amazon Bedrock's two-tier context pricing model: requests up to 272K tokens use the listed short context rate, and requests over 272K tokens are billed at double that rate (Sol 8.8x, Terra 4.4x, Luna 2.2x). | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| GPT-5.6 Luna 1,000,000 上下文 * GPT-5.6 uses OpenAI and Amazon Bedrock's two-tier context pricing model: requests up to 272K tokens use the listed short context rate, and requests over 272K tokens are billed at double that rate (Sol 8.8x, Terra 4.4x, Luna 2.2x). | — | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.1× |
| Claude Opus 5 1,000,000 上下文 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.8 1,000,000 上下文 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.7 1,000,000 上下文 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.6 1,000,000 上下文 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.5 200,000 上下文 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Sonnet 5 1,000,000 上下文 | — | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Claude Sonnet 4.6 1,000,000 上下文 | — | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Claude Haiku 4.5 200,000 上下文 | — | 0.4× | 0.4× | 0.4× | 0.4× |
| Claude Opus 5.5 1,000,000 上下文 | — | 2× | 2× | 2× | 2× |
| Claude Sonnet 5.5 1,000,000 上下文 | — | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
变更
暂无变更记录。
来源
- Kiro pricing kiro.dev · 核对于 2026年10月4日
- Kiro Docs: Models kiro.dev · 核对于 2026年10月4日