Claude Opus 4.5
- 上下文
- 200K
- 最大输出 64K
- 输入价格
- $5.00
- 每百万 tokens · Claude API
- 输出价格
- $25.00
- 每百万 tokens
- Epoch Capabilities Index
- 150.1
- 第 40 名,共 71 个
- LMArena Text
- 1,474
- 第 26 名,共 79 个
在哪里调用
8 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
| 输入 | 标准 | $5.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $25.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $12.50 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.50 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.25 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $10.00 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Claude Opus 4.5 | ||
| 输入 | 标准 | $5.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $25.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $12.50 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.50 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.25 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $10.00 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Claude Opus 4.5 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.75 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $13.75 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Claude Opus 4.5 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.75 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $13.75 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
Google Cloud Vertex AI(在新标签页打开) claude-opus-4-5 | ||
| 输入 | 标准 | $5.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $25.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $12.50 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.25 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $10.00 / 百万 tokens | |
| 5 分钟缓存 · 批量 | $3.13 / 百万 tokens | |
| 1 小时缓存 · 批量 | $5.00 / 百万 tokens | |
Google Cloud Vertex AI(在新标签页打开) Claude Opus 4.5 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.75 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $5.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $13.75 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $27.50 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.28 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $0.55 / 百万 tokens | |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
| 5 分钟缓存 · 批量 | $3.44 / 百万 tokens | |
| 1 小时缓存 · 批量 | $5.50 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
Google Cloud Vertex AI(在新标签页打开) Claude Opus 4.5 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.75 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $13.75 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
| 5 分钟缓存 · 批量 | $3.44 / 百万 tokens | |
Google Cloud Vertex AI(在新标签页打开) Claude Opus 4.5 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.75 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $13.75 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.28 / 百万 tokens | |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
| 5 分钟缓存 · 批量 | $3.44 / 百万 tokens | |
| 1 小时缓存 · 批量 | $5.50 / 百万 tokens | |
变更
全部变更 →- Claude API 新增 3 项报价 缓存写入(1 小时缓存) $10.00 · 输入(批量) $2.50 · 输出(批量) $12.50
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得- Epoch Capabilities Index 150.1
第 40 名,共 71 个上榜模型 · 置信区间 147.9–152.7
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- LMArena Text 1,474
第 26 名,共 79 个上榜模型 · high effort, 32k thinking · 置信区间 1,470–1,477 · 37,468 票
其他版本:claude-opus-4-5-20251101 1,470
LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · 许可 · 数据日期 2026年9月25日 · 我们做的改动
- Epoch AI · FrontierMath Tiers 1–3 34.4%
第 47 名,共 56 个上榜模型 · 32K thinking budget · ±2.82
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · GPQA Diamond 86%
第 44 名,共 64 个上榜模型 · 32K thinking budget · ±2.07
其他版本:16K thinking budget 85.5% · claude-opus-4-5-20251101 80.7%
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · SWE-bench Verified 76.7%
第 10 名,共 23 个上榜模型 · ±1.92
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- LMArena Text · Chinese 1,501
第 35 名,共 79 个上榜模型 · high effort, 32k thinking · 置信区间 1,490–1,512 · 3,047 票
其他版本:claude-opus-4-5-20251101 1,496
LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · 许可 · 数据日期 2026年9月25日 · 我们做的改动
- LMArena Text · Coding 1,531
第 15 名,共 79 个上榜模型 · high effort, 32k thinking · 置信区间 1,523–1,538 · 7,798 票
其他版本:claude-opus-4-5-20251101 1,523
LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · 许可 · 数据日期 2026年9月25日 · 我们做的改动