Claude Opus 4.7
- 上下文
- 1M
- 最大输出 128K
- 输入价格
- $5.00
- 每百万 tokens · Claude API
- 输出价格
- $25.00
- 每百万 tokens
- Epoch Capabilities Index
- 156.4
- 第 19 名,共 71 个
- LMArena Text
- 1,502
- 第 4 名,共 79 个
在哪里调用
7 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
| 输入 | 标准 | $5.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $25.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $12.50 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.50 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.25 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $10.00 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Claude Opus 4.7 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Claude Opus 4.7 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Claude Opus 4.7 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
Google Cloud Vertex AI(在新标签页打开) claude-opus-4-7 | ||
| 输入 | 标准 | $5.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.50 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $5.00 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $25.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $12.50 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $25.00 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $0.50 / 百万 tokens | |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.25 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $10.00 / 百万 tokens | |
| 5 分钟缓存 · 批量 | $3.13 / 百万 tokens | |
| 1 小时缓存 · 批量 | $5.00 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 5 分钟缓存 | $6.25 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 1 小时缓存 | $10.00 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 1 小时缓存 · 批量 | $5.00 / 百万 tokens | |
Google Cloud Vertex AI(在新标签页打开) Claude Opus 4.7 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.75 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $5.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $13.75 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $27.50 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.28 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $0.55 / 百万 tokens | |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
| 5 分钟缓存 · 批量 | $3.44 / 百万 tokens | |
| 1 小时缓存 · 批量 | $5.50 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
Google Cloud Vertex AI(在新标签页打开) Claude Opus 4.7 | ||
| 输入 | 标准 | $5.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $2.75 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $5.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $27.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $13.75 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $27.50 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.28 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens | $0.55 / 百万 tokens | |
| 缓存写入 | 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens |
| 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
| 5 分钟缓存 · 批量 | $3.44 / 百万 tokens | |
| 1 小时缓存 · 批量 | $5.50 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 5 分钟缓存 | $6.88 / 百万 tokens | |
| 提示超过 200K tokens · 1 小时缓存 | $11.00 / 百万 tokens | |
变更
全部变更 →- Claude API 新增 3 项报价 缓存写入(1 小时缓存) $10.00 · 输入(批量) $2.50 · 输出(批量) $12.50
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得- Epoch Capabilities Index 156.4
第 19 名,共 71 个上榜模型 · 置信区间 154.5–158.5
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- LMArena Text 1,502
第 4 名,共 79 个上榜模型 · high effort · 置信区间 1,498–1,506 · 64,007 票
其他版本:claude-opus-4-7 1,495
LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · 许可 · 数据日期 2026年9月25日 · 我们做的改动
- Epoch AI · FrontierMath Tiers 1–3 70.2%
第 18 名,共 56 个上榜模型 · max effort · ±2.71
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · GPQA Diamond 90.2%
第 29 名,共 64 个上榜模型 · xhigh effort · ±1.85
其他版本:max effort 86.4%
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · SWE-bench Verified 83.5%
第 1 名,共 23 个上榜模型 · max effort · ±1.69
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- LMArena Text · Chinese 1,537
第 9 名,共 79 个上榜模型 · high effort · 置信区间 1,527–1,547 · 4,109 票
其他版本:claude-opus-4-7 1,535
LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · 许可 · 数据日期 2026年9月25日 · 我们做的改动
- LMArena Text · Coding 1,551
第 2 名,共 79 个上榜模型 · high effort · 置信区间 1,545–1,557 · 18,373 票
其他版本:claude-opus-4-7 1,547
LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · 许可 · 数据日期 2026年9月25日 · 我们做的改动
- LMArena Vision 1,318
第 4 名,共 49 个上榜模型 · 置信区间 1,311–1,324 · 21,450 票
其他版本:high effort 1,316
LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · 许可 · 数据日期 2026年9月13日 · 我们做的改动