Kiro
Quotas use each seller’s own unit and wording; figures in different units are not comparable.
Model multipliers
| Model | Free | Pro | Pro+ | Pro Max | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.5 | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Claude Sonnet 4 | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Auto | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| DeepSeek V3.2 | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× |
| MiniMax-M2.5 | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× | 0.25× |
| GLM-5 | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× |
| MiniMax-M2.1 | 0.15× | 0.15× | 0.15× | 0.15× | 0.15× |
| qwen3-coder-next | 0.05× | 0.05× | 0.05× | 0.05× | 0.05× |
| GPT-5.6 Sol | — | 4.4× | 4.4× | 4.4× | 4.4× |
| GPT-5.6 Terra | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| GPT-5.6 Luna | — | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.1× |
| Claude Opus 5 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.8 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.7 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.6 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Opus 4.5 | — | 2.2× | 2.2× | 2.2× | 2.2× |
| Claude Sonnet 5 | — | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Claude Sonnet 4.6 | — | 1.3× | 1.3× | 1.3× | 1.3× |
| Claude Haiku 4.5 | — | 0.4× | 0.4× | 0.4× | 0.4× |
Changes
No changes recorded yet.
Sources
- Kiro pricing kiro.dev · checked Oct 4, 2026
- Kiro Docs: Models kiro.dev · checked Oct 4, 2026