GPT-4.1 (2025-04-14)
模型 ID
- 上下文
- —
- 未公布
- 输入价格
- $2.00
- 每百万 tokens · Azure OpenAI in Foundry
- 输出价格
- $8.00
- 每百万 tokens
- Epoch Capabilities Index
- —
- 未公布
- LMArena Text
- —
- 未公布
在哪里调用
2 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
Azure OpenAI in Foundry(在新标签页打开) gpt-4.1-2025-04-14 | ||
| 输入 | 标准 | $2.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $1.00 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $3.50 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $8.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $4.00 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $14.00 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.50 / 百万 tokens |
| Priority 层级 | $0.88 / 百万 tokens | |
Azure OpenAI in Foundry(在新标签页打开) gpt-4.1-2025-04-14 | ||
| 输入 | 标准 | $2.20 / 百万 tokens |
| 批量 | $1.10 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $3.85 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $8.80 / 百万 tokens |
| 批量 | $4.40 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $15.40 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 标准 | $0.55 / 百万 tokens |
| Priority 层级 | $0.97 / 百万 tokens | |
变更
全部变更 →暂无变更记录。
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得这个模型还没有出现在我们引用的任何排行榜上。