Alibaba Qwen
在售模型
语言 144
全部语言模型 →| 模型 | 状态 | 上下文 | 最大输出 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen4-Max-Preview预览版 | 预览版 · 部分核实 | 1M | 393.22K | — | — |
| Qwen3.8-Omni-Flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 131.07K | $0.113 | $0.382 |
| Qwen-MT-Uni已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | ¥65.00 | — |
| Qwen3.8-Flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 131.07K | $0.113 | $0.382 |
| Qwen3.8-27B已上线 | 已上线 | 1M | 131.07K | $0.50 | $3.00 |
| Qwen3.8-2.4T-A95B已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 131.07K | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8-Max已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 131.07K | $1.65 | $4.951 |
| Qwen3.8-Max (2026-09-02)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 131.07K | $1.65 | $4.951 |
| Qwen3.7-Flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 131.07K | $0.028 | $0.11 |
| Qwen3.7-Flash (2026-07-15)已上线 | 已上线 | 1M | 131.07K | $0.028 | $0.11 |
| Qwen3.7-Plus已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 131.07K | $0.276 | $1.101 |
| Qwen3.7-Plus (2026-05-26)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | — | $0.276 | $1.101 |
| Qwen3.7 Max已上线 | 已上线 | 1M | 131.07K | $1.65 | $4.951 |
| Qwen3.7 Max (2026-06-08)已上线 | 已上线 | 1M | — | $1.65 | $4.951 |
| Qwen3.7 Max (2026-05-20)已上线 | 已上线 | 1M | — | $1.65 | $4.951 |
| qwen3.7-max-preview预览版 | 预览版 · 部分核实 | — | — | $2.50 | $7.50 |
| Qwen3.6-27B已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $0.60 | $3.60 |
| Qwen3.6 Flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 65.54K | $0.165 | $0.99 |
| Qwen3.6 Flash (2026-04-16)已上线 | 已上线 | 1M | — | $0.165 | $0.99 |
| Qwen3.6-35B-A3B已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $0.248 | $1.485 |
| Qwen3.6 Max Preview预览版 | 预览版 · 部分核实 | 256K | 65.54K | — | — |
| Qwen3.6 Plus已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 65.54K | $0.276 | $1.651 |
| Qwen3.6 Plus (2026-04-02)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | — | $0.276 | $1.651 |
| Qwen3.5-Omni Plus已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $1.40 | $8.30 |
| Qwen3.5-Omni Plus (2026-03-15)已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $1.40 | $8.30 |
| Qwen3.5-Omni-Flash已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $0.40 | $2.20 |
| Qwen3.5-Omni-Flash (2026-03-15)已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $0.40 | $2.20 |
| Qwen3.5-122B-A10B已上线 | 已上线 · 部分核实 | 262.14K | 65.54K | $0.115 | $0.917 |
| Qwen3.5-27B已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $0.086 | $0.688 |
| Qwen3.5-35B-A3B已上线 | 已上线 · 部分核实 | 262.14K | 65.54K | $0.057 | $0.459 |
| Qwen3.5-Flash已上线 | 已上线 | 1M | 65.54K | $0.029 | $0.287 |
| Qwen3.5-Flash (2026-02-23)已上线 | 已上线 | 1M | — | $0.029 | $0.287 |
| Qwen3-Coder-Next已上线 | 已上线 · 部分核实 | 262.14K | 65.54K | — | — |
| Qwen3.5 Plus已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 65.54K | $0.115 | $0.688 |
| Qwen3.5 Plus (2026-04-20)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 65.54K | $0.40 | $2.40 |
| Qwen3.5 Plus (2026-02-15)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1M | 65.54K | $0.115 | $0.688 |
| Qwen3.5-397B-A17B已上线 | 已上线 | 262.14K | 65.54K | $0.172 | $1.032 |
| qwen-flash-character已上线 | 已上线 · 部分核实 | 32.77K | 32.77K | $0.034 | $0.203 |
| qwen-flash-character (2026-02-26)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 32.77K | — | ¥0.18 | ¥1.50 |
| tongyi-xiaomi-analysis-flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | ¥0.20 | ¥0.40 |
| tongyi-xiaomi-analysis-pro已上线 | 已上线 | 32.77K | 4.1K | ¥1.00 | ¥2.70 |
| Qwen3-Omni-Flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | 65.54K | 16.38K | $0.43 | $1.66 起 |
| Qwen3-Omni-Flash (2025-12-01)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 65.54K | 16.38K | — | — |
| Qwen3-Omni-Flash (2025-09-15)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 65.54K | 16.38K | — | — |
| Qwen-MT-Lite已上线 | 已上线 | 16.38K | 8.19K | $0.086 | $0.229 |
| GUI-Plus已上线 | 已上线 | 256K | 32.77K | ¥1.50 | ¥4.50 |
| GUI-Plus (2026-02-26)已上线 | 已上线 | 256K | 32.77K | ¥1.50 | ¥4.50 |
| Qwen-MT-Flash已上线 | 已上线 | 16.38K | 8.19K | $0.101 | $0.28 |
| Qwen3-VL-32B-Instruct已上线 | 已上线 | 131.07K | 32.77K | — | — |
| Qwen3-VL-32B-Thinking已上线 | 已上线 | 131.07K | 32.77K | — | — |
| qwen3-vl-flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | 262.14K | 32.77K | — | — |
| qwen3-vl-flash (2026-01-22)已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct已上线 | 已上线 · 部分核实 | 131.07K | 32.77K | — | — |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking已上线 | 已上线 | 131.07K | 32.77K | — | — |
| Qwen3-VL-8B-Instruct已上线 | 已上线 | 131.07K | 32.77K | ¥0.50 | ¥2.00 |
| Qwen3-VL-8B-Thinking已上线 | 已上线 | 131.07K | 32.77K | — | — |
| Qwen3-Max已上线 | 已上线 · 部分核实 | 262.14K | 65.54K | — | — |
| Qwen3-Max (2026-01-23)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 258.05K | 65.54K | — | — |
| Qwen3-Max (2025-09-23)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 128K | — | — | — |
已展开 59 个,共 144 个模型
- Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct
- Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking
- Qwen3-VL-Plus
- Qwen3-VL-Plus (2025-12-19)
- Qwen3-VL-Plus (2025-09-23)
- Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner
- Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct
- Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking
- qwen3-max-preview
- Qwen-Deep-Research
- Qwen-Deep-Research (2025-12-15)
- Qwen3-4B-Instruct-2507
- Qwen Flash
- Qwen Flash (2025-07-28)
- Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct
- Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507
- Qwen3 Coder Flash
- Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507
- Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
- Qwen-Doc-Turbo
- Qwen-MT-Plus
- Qwen-MT-Turbo
- Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507
- Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct
- Qwen3-Coder-Plus
- Qwen3-Coder-Plus (2025-09-23)
- qwen-plus-character-ja
- Qwen-Plus
- Qwen-Plus (2025-12-01)
- Qwen-Plus (2025-09-11)
- Qwen-Plus (2025-07-28)
- Qwen-Plus (2025-07-14)
- Qwen-Plus (2025-04-28)
- Qwen-Plus (2025-01-25)
- qwen-plus-0112
- qwen-plus-1220
- Qwen-VL-Plus
- qvq-plus
- Qwen-VL-Max
- Qwen3-0.6B
- Qwen3-1.7B
- Qwen3-235B-A22B
- Qwen3-30B-A3B
- Qwen3-32B
- Qwen3-4B
- Qwen3-8B
- Qwen3-14B
- qvq-max
- Qwen2.5-Omni-7B
- qwen-plus-character
- qwen-plus-character (2025-11-06)
- qwen-long-latest
- qwq-plus
- gummy-chat-v1
- Qwen-Omni-Turbo
- Qwen-Omni-Turbo (2025-03-26)
- Qwen-Omni-Turbo (2025-01-19)
- Qwen2.5-VL-72B-Instruct
- Qwen-Turbo
- Qwen2.5-14B-Instruct-1M
- Qwen2.5-7B-Instruct-1M
- tongyi-intent-detect-v3
- Qwen-Coder-Plus
- Qwen-Max
- Qwen-Coder-Turbo
- Qwen-Math-Turbo
- Qwen2.5-14B-Instruct
- Qwen2.5-32B-Instruct
- Qwen2.5-72B-Instruct
- Qwen2.5-7B-Instruct
- Qwen-Math-Plus
- Qwen-Math-Plus (2024-09-19)
- Qwen-Long
- farui-plus
- Qwen2-VL-72B-Instruct
- Qwen2.5-Coder-32B-Instruct
- Qwen2.5-VL-32B-Instruct
- Qwen2.5-VL-3B-Instruct
- Qwen2.5-VL-7B-Instruct
- Qwen3-VL-4B-Instruct
- Qwen3.5-4B
- Qwen3.5-9B
- Qwen3.5-Omni
- qwen3.8-max-prime
- QwQ-32B
决策 2
全部决策模型 →| 模型 | 状态 | 输入 / 1B | 输出 / 1M | 返回类型 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| decision-model-preview预览版 | 预览版 · 部分核实 | — | — | — | 65.54K |
| yes-or-no decisions已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
图像 54
全部图像模型 →| 模型 | 状态 | 每张 | 最大尺寸 | 编辑 | Arena 文生图 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen-Image-2.1-Turbo已上线 | 已上线 | $0.014133 | — | — | |
| Qwen-Image-2.1-Pro已上线 | 已上线 | $0.035333 | — | — | |
| Qwen-Image-2.1已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | 1,227 | |
| Qwen-MT-Image-2.0已上线 | 已上线 | $0.0006 | — | — | — |
| Qwen-Image-3.0已上线 | 已上线 | $0.024754 | 2048 × 2048 | — | |
| Qwen-Image-3.0-Pro已上线 | 已上线 | $0.03438 起 | 2048 × 2048 | 1,254 | |
| Qwen-Image 2.0 Pro已上线 | 已上线 | $0.071676 | 2048 × 2048 | — | |
| Qwen-Image 2.0 Pro (2026-06-22)已上线 | 已上线 | $0.071676 | 2048 × 2048 | 1,190 | |
| Qwen-Image 2.0 Pro (2026-04-22)已上线 | 已上线 | $0.071676 | 2048 × 2048 | — | |
| Qwen-Image 2.0 Pro (2026-03-03)已上线 | 已上线 | $0.071676 | 2048 × 2048 | — | |
| Wan2.7 Image已上线 | 已上线 | $0.027504 | 2048 × 2048 | 1,100 | |
| Wan2.7 Image Pro已上线 | 已上线 | $0.075 | 4096 × 4096 | 1,103 | |
| Qwen-Image-2.0已上线 | 已上线 | $0.028671 | 2048 × 2048 | — | |
| Qwen-Image-2.0 (2026-03-03)已上线 | 已上线 | $0.028671 | 2048 × 2048 | — | |
| Qwen-Image Edit Max已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | |
| Qwen-Image Edit Max (2026-01-16)已上线 | 已上线 | — | — | — | |
| Qwen-Image-Max已上线 | 已上线 | — | 1664 × 1664 | — | — |
| Qwen-Image-Max (2025-12-30)已上线 | 已上线 | — | — | — | — |
| Z-Image-Turbo已上线 | 已上线 | $0.015 | 2048 × 2048 | — | 1,082 |
| Wan2.6 Image已上线 | 已上线 | $0.030 | 1440 × 1440 | — | |
| Wan2.6 T2I已上线 | 已上线 | $0.028671 | 1440 × 1440 | — | |
| Qwen-Image Edit Plus已上线 | 已上线 · 部分核实 | $0.030 | — | — | |
| Qwen-Image Edit Plus (2025-12-15)已上线 | 已上线 | — | — | — | |
| Qwen-Image Edit Plus (2025-10-30)已上线 | 已上线 | — | — | — | |
| Qwen-Image Plus已上线 | 已上线 | — | 1664 × 1664 | — | — |
| Qwen-Image Plus (2026-01-09)已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| Wan2.5 I2I Preview预览版 | 预览版 | $0.030 | 1280 × 1280 | — | |
| Wan2.5 T2I Preview预览版 | 预览版 | $0.030 | 1440 × 1440 | — | — |
| Qwen-MT-Image已上线 | 已上线 | ¥0.003 | — | — | — |
| Qwen-Image Edit已上线 | 已上线 | $0.030 | — | — | |
| Qwen-Image-Edit-2509已上线 | 已上线 · 部分核实 | ¥0.30 | — | — | |
| Qwen-Image Edit (2025-08-18)已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| Qwen-Image已上线 | 已上线 | $0.025 | 2048 × 2048 | 1,057 | |
| Wan2.2 T2I Flash已上线 | 已上线 | $0.025 | 1440 × 1440 | — | — |
| Wan2.2 T2I Plus已上线 | 已上线 | $0.050 | 1440 × 1440 | — | — |
| aitryon-plus已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| wanx2.1-imageedit已上线 | 已上线 | ¥0.14 | 1024 × 1024 | — | |
| wanx2.0-t2i-turbo已上线 | 已上线 | ¥0.040 | 1440 × 1440 | — | — |
| wan2.1-t2i-plus已上线 | 已上线 | $0.050 | 1440 × 1440 | — | — |
| wan2.1-t2i-turbo已上线 | 已上线 | $0.025 | 1440 × 1440 | — | — |
| Image erase completion已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 4096 × 4096 | — | — |
| image-instance-segmentation已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| aitryon-refiner已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| ShoeModel-V1已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| wanx-poster-generation-v1已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| wanx-sketch-to-image-lite已上线 | 已上线 | ¥0.060 | — | — | — |
| wanx-x-painting已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | |
| image-out-painting已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| facechain-generation已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| wordart-semantic已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| wordart-texture已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
已展开 51 个,共 54 个模型
视频 43
全部视频模型 →| 模型 | 状态 | 每秒 | 最长时长 | 音频 | Arena 文生视频 |
|---|---|---|---|---|---|
| happyoyster-1.0-acting已上线 | 已上线 · 部分核实 | $0.0308 起 | — | — | — |
| Wan3.0-Video-Prime已上线 | 已上线 · 部分核实 | $0.254399 | 30 秒 | — | |
| Wan3.0 Video已上线 | 已上线 | $0.165025 | 30 秒 | — | |
| HappyHorse-1.1-I2V已上线 | 已上线 | $0.165026 | 15 秒 | — | |
| HappyHorse-1.1-R2V已上线 | 已上线 | $0.165026 | 15 秒 | — | |
| HappyHorse-1.1-T2V已上线 | 已上线 | $0.165026 | 15 秒 | — | |
| HappyHorse 1.0已上线 | 已上线 | $0.30 | 15 秒 | 1,429 | |
| HappyHorse-1.0-R2V已上线 | 已上线 | $0.220034 | 15 秒 | — | — |
| HappyHorse-1.0-Video-Edit已上线 | 已上线 | $0.220034 | 15 秒 | — | — |
| HappyHorse-1.0-I2V已上线 | 已上线 | $0.220034 | 15 秒 | — | |
| HappyHorse-1.0-T2V已上线 | 已上线 | $0.220034 | 15 秒 | — | |
| Wan2.7 I2V已上线 | 已上线 | $0.15 | 15 秒 | — | |
| Wan2.7 I2V (2026-04-25)已上线 | 已上线 | $0.15 | 15 秒 | — | |
| Wan2.7 R2V已上线 | 已上线 | $0.15 | 15 秒 | — | |
| Wan2.7 R2V (2026-06-12)已上线 | 已上线 | $0.15 | 10 秒 | — | |
| Wan2.7 Video Edit已上线 | 已上线 | $0.15 | 10 秒 | — | |
| Wan2.7-T2V已上线 | 已上线 | $0.15 | 15 秒 | — | |
| Wan2.7-T2V (2026-06-12)已上线 | 已上线 | $0.15 | 15 秒 | — | — |
| Wan2.7-T2V (2026-04-25)已上线 | 已上线 | $0.15 | 15 秒 | — | — |
| Wan2.6 R2V Flash已上线 | 已上线 | $0.0375 | 10 秒 | — | |
| Wan2.6 I2V Flash已上线 | 已上线 | $0.0375 | 15 秒 | — | |
| Wan2.6 R2V已上线 | 已上线 | $0.143353 | 10 秒 | — | |
| Wan2.6 I2V已上线 | 已上线 | $0.143353 | 15 秒 | — | |
| Wan2.6 T2V已上线 | 已上线 | $0.143353 | 15 秒 | — | |
| wan2.2-animate-mix已上线 | 已上线 | $0.18 | 30 秒 | — | — |
| wan2.2-animate-move已上线 | 已上线 | $0.12 | 30 秒 | — | — |
| Wan2.5 I2V Preview预览版 | 预览版 | $0.15 | 10 秒 | — | |
| Wan2.5 T2V Preview预览版 | 预览版 | $0.15 | 10 秒 | — | |
| Wan2.2 KF2V Flash已上线 | 已上线 | $0.070 | 5 秒 | — | — |
| Wan2.2-S2V已上线 | 已上线 · 部分核实 | ¥0.50 起 | — | — | — |
| Wan2.2 I2V Flash已上线 | 已上线 | $0.015 起 | 5 秒 | — | — |
| Wan2.2 I2V Plus已上线 | 已上线 | $0.10 | 5 秒 | — | — |
| Wan2.2 T2V Plus已上线 | 已上线 | $0.10 | 5 秒 | — | — |
| Wan2.1-VACE-Plus已上线 | 已上线 | $0.10 | 5 秒 | — | — |
| wan2.1-kf2v-plus已上线 | 已上线 | $0.10 | 5 秒 | — | — |
| wan2.1-i2v-turbo已上线 | 已上线 | ¥0.24 | 5 秒 | — | — |
| wan2.1-i2v-plus已上线 | 已上线 | $0.10 | 5 秒 | — | — |
| emoji-v1已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| wan2.1-t2v-plus已上线 | 已上线 | $0.10 | 5 秒 | — | — |
| wan2.1-t2v-turbo已上线 | 已上线 | $0.036 | 5 秒 | — | — |
| animate-anyone-gen2已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| animate-anyone-template-gen2已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| video-style-transform已上线 | 已上线 · 部分核实 | ¥0.20 起 | — | — | — |
语音识别 37
全部语音识别模型 →语音合成 33
全部语音合成模型 →向量 16
全部向量模型 →| 模型 | 状态 | 每百万 tokens | 维度 | 最长输入 | 输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.7-text-embedding-flash已上线 | 已上线 | ¥0.125 | 1,024 | 131.07K | 文本 |
| qwen3.7-text-embedding已上线 | 已上线 | ¥0.50 | 2,560 | 128K | 文本 |
| Qwen3-VL-Embedding已上线 | 已上线 | ¥0.70 | 2,560 | 32K | 文本、图像、视频 |
| qwen2.5-vl-embedding已上线 | 已上线 | ¥0.70 | 1,024 | 32K | 文本、图像、视频 |
| tongyi-embedding-vision-flash已上线 | 已上线 | $0.090 | 768 | 1.02K | 文本、图像、视频 |
| tongyi-embedding-vision-flash (2026-03-06)已上线 | 已上线 | ¥0.15 | 768 | 1.02K | 文本、图像、视频 |
| tongyi-embedding-vision-plus已上线 | 已上线 | $0.090 | 1,152 | 1.02K | 文本、图像、视频 |
| tongyi-embedding-vision-plus (2026-03-06)已上线 | 已上线 | ¥0.50 | 1,152 | 1.02K | 文本、图像、视频 |
| Text-Embedding-V4已上线 | 已上线 | $0.070 | 2,048 | 8.19K | 文本 |
| multimodal-embedding-v1已上线 | 已上线 · 部分核实 | ¥0.70 | 1,024 | — | 文本、图像、视频 |
| Text-Embedding-v3已上线 | 已上线 | $0.070 | 1,024 | 8.19K | 文本 |
| Text-Embedding-Async-V1已上线 | 已上线 | ¥0.70 | 1,536 | 2.05K | — |
| Text-Embedding-Async-V2已上线 | 已上线 | ¥0.70 | 1,536 | 2.05K | 文本 |
| Text-Embedding-V1已上线 | 已上线 | ¥0.70 | 1,536 | 2.05K | 文本 |
| Text-Embedding-V2已上线 | 已上线 | ¥0.70 | 1,536 | 2.05K | — |
| Qwen3-Embedding-0.6B已上线 | 已上线 | $0.012 | 1,024 | 32K | — |
重排序 4
全部重排序模型 →| 模型 | 状态 | 每千次搜索 | 每百万 tokens | 最长输入 | 最多文档 |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.7-text-rerank已上线 | 已上线 | — | ¥0.50 | 30K | 500 |
| Qwen3-VL-Rerank已上线 | 已上线 | — | ¥0.50 | 8K | 100 |
| Qwen3-Rerank已上线 | 已上线 | — | $0.10 | 4K | 500 |
| gte-rerank-v2已上线 | 已上线 | — | ¥0.80 | 4K | 500 |
音乐 2
全部音乐模型 →| 模型 | 状态 | 每首 | 最长时长 | 人声 | 歌词 |
|---|---|---|---|---|---|
| fun-music-preview预览版 | 预览版 · 部分核实 | — | — | ||
| fun-music-v1已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — |
语音翻译 9
全部语音翻译模型 →| 模型 | 状态 | 每分钟 | 音频输入 / 1M | 语言 | 流式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-LiveTranslate-Flash-Realtime已上线 | 已上线 | — | $7.50 | 60 | |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | 60 | |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime已上线 | 已上线 | — | $7.50 | 60 | |
| Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime (2026-05-19)已上线 | 已上线 | — | $7.50 | 60 | |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash已上线 | 已上线 | — | $1.577 | 18 | |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash (2025-12-01)已上线 | 已上线 | — | $1.577 | — | |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash-Realtime已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | 19 | |
| Qwen3-LiveTranslate-Flash-Realtime (2025-09-22)已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | 19 | |
| gummy-realtime-v1已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | 10 | — |
文字识别 7
全部文字识别模型 →| 模型 | 状态 | 每千页 | 输入 / 1M | 文件 | 最多页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-OCR已上线 | 已上线 | — | ¥0.50 | — | — |
| qwen-vl-ocr已上线 | 已上线 | — | $0.043 | — | — |
| qwen-vl-ocr (2025-11-20)已上线 | 已上线 | — | $0.043 | — | — |
| qwen-vl-ocr (2025-08-28)已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| qwen-vl-ocr (2025-04-13)已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| qwen-vl-ocr-1028已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| aitryon-parsing-v1已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
实时语音 14
全部实时语音模型 →| 模型 | 状态 | 上下文 | 音频输入 / 1M | 音频输出 / 1M | 每分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen-audio-3.1-realtime-flash已上线 | 已上线 | 262.14K | $0.93 | $1.87 | — |
| Qwen3.8-Omni-Flash-Realtime已上线 | 已上线 | 196.61K | $0.93 | $1.87 | — |
| qwen-audio-3.1-realtime-plus已上线 | 已上线 | 262.14K | $6.40 | $24.00 | — |
| qwen-audio-3.0-realtime-flash已上线 | 已上线 | 40.96K | $0.93 | $1.87 | — |
| qwen-audio-3.0-realtime-plus已上线 | 已上线 | 40.96K | $6.40 | $24.00 | — |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime已上线 | 已上线 | 262.14K | $4.50 | $17.70 | — |
| Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime (2026-03-15)已上线 | 已上线 | 262.14K | $4.50 | $17.70 | — |
| qwen3.5-omni-plus-realtime已上线 | 已上线 | 262.14K | $16.50 | $62.00 | — |
| qwen3.5-omni-plus-realtime (2026-03-15)已上线 | 已上线 | 262.14K | $16.50 | $62.00 | — |
| Qwen3-Omni Flash Realtime已上线 | 已上线 · 部分核实 | 65.54K | — | — | — |
| Qwen3-Omni Flash Realtime (2025-12-01)已上线 | 已上线 · 部分核实 | 196.61K | — | — | — |
| Qwen3-Omni Flash Realtime (2025-09-15)已上线 | 已上线 | 65.54K | $4.57 | $18.13 | — |
| qwen-omni-turbo-realtime已上线 | 已上线 · 部分核实 | 32.77K | — | — | — |
| qwen-omni-turbo-realtime (2025-05-08)已上线 | 已上线 | 32.77K | — | — | — |
官方政策
厂商自己关于其 API 如何使用和保留你的数据、隐私与使用政策、服务条款和 SLA 的页面。按原样链接,我们不做摘要。
- 数据使用与训练 Security certifications and privacy notice - Alibaba Cloud Model Studio - Alibaba Cloud Documentation Center ↗(在新标签页打开) 2026年11月11日 核对
- 隐私政策 How we handle your personal data and your rights - Alibaba Cloud International Website Privacy Policy - Alibaba Cloud - Legal - Alibaba Cloud Documentation Center ↗(在新标签页打开) 2026年11月11日 核对
- 服务条款 Alibaba Cloud International Product Terms of Service Overview - Legal - Alibaba Cloud - Legal - Alibaba Cloud Documentation Center ↗(在新标签页打开) 2026年11月11日 核对
全部模型(按年份)
灰色:已下线2026
Qwen4-Max-Preview11月11日qwen-audio-3.1-realtime-flash10月27日Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus10月21日Qwen-Image-2.1-Turbo10月9日Qwen-Image-2.1-Pro10月2日decision-model-preview9月24日Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash9月21日Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Filetrans9月21日Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Message9月21日Qwen-Audio-3.1-ASR-Flash-Streaming9月21日Qwen-Audio-3.1-TTS-Next9月21日Qwen3.8-Omni-Flash-Realtime9月21日qwen-audio-3.1-realtime-plus9月20日Qwen-Image-2.19月20日Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash9月18日happyoyster-1.0-acting9月17日Qwen3.8-Omni-Flash9月17日Qwen-MT-Uni9月16日Qwen3.8-LiveTranslate-Flash-Realtime9月11日qwen3.7-text-embedding-flash9月1日qwen3.7-text-rerank9月1日Qwen-MT-Image-2.08月28日Qwen3.8-Flash8月26日Wan3.0-Video-Prime8月20日Qwen3.8-27B8月17日Qwen3.8-2.4T-A95B8月12日Wan3.0 Video8月6日Qwen-Image-3.08月4日Qwen3.8-Max8月2日Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash7月30日Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash-Filetrans7月30日Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash-Streaming7月30日Qwen3.7-Flash7月21日Qwen-Image-3.0-Pro7月20日qwen3.7-text-embedding7月15日qwen-audio-3.0-realtime-flash7月14日qwen-audio-3.0-realtime-plus7月14日Qwen-Audio-3.0-TTS-Flash7月14日Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus7月14日Fun-ASR-Flash (2026-06-15)6月17日HappyHorse-1.1-I2V6月16日HappyHorse-1.1-R2V6月16日HappyHorse-1.1-T2V6月16日Qwen3.5-OCR6月16日fun-music-preview6月1日Qwen3.7-Plus6月1日Qwen3.7 Max5月20日qwen3.7-max-preview5月20日Qwen3.5-LiveTranslate-Flash5月19日Qwen3.5-LiveTranslate-Flash-Realtime5月19日fun-music-v15月6日HappyHorse 1.04月28日HappyHorse-1.0-R2V4月26日HappyHorse-1.0-Video-Edit4月26日Qwen-Image 2.0 Pro4月23日HappyHorse-1.0-I2V4月22日Qwen3.6-27B4月22日HappyHorse-1.0-T2V4月21日Qwen3.6 Flash4月16日Qwen3.6-35B-A3B4月16日Qwen3.6 Max Preview4月14日Wan2.7 I2V4月3日Wan2.7 R2V4月3日Wan2.7 Video Edit4月3日Wan2.7-T2V4月3日Qwen3.6 Plus4月1日Wan2.7 Image4月1日Wan2.7 Image Pro4月1日Qwen3.5-Omni Plus3月26日Qwen3.5-Omni-Flash3月26日Qwen3.5-Omni-Flash-Realtime3月26日qwen3.5-omni-plus-realtime3月26日Qwen-Image-2.03月3日CosyVoice-v3.5-Flash2月27日CosyVoice-v3.5-Plus2月27日Qwen3.5-122B-A10B2月23日Qwen3.5-27B2月23日Qwen3.5-35B-A3B2月23日Qwen3.5-Flash2月23日Qwen3-Coder-Next2月19日Qwen3.5 Plus2月15日Qwen3.5-397B-A17B2月15日Fun-ASR-Flash-8K-Realtime2月12日Qwen3-TTS-Instruct-Flash2月10日Qwen3-TTS-VC (2026-01-22)2月10日Qwen3-TTS-VD (2026-01-26)2月10日Qwen3-VL-Rerank1月29日Wan2.6 R2V Flash1月29日Qwen3-TTS-Instruct-Flash-Realtime1月21日Qwen3-VL-Embedding1月21日Qwen-Image Edit Max1月15日Wan2.6 I2V Flash1月15日Qwen3-TTS-VC-Realtime (2026-01-15)1月14日Qwen3-TTS-VD-Realtime (2026-01-15)1月14日qwen-flash-character1月13日tongyi-xiaomi-analysis-flash1月9日tongyi-xiaomi-analysis-pro1月9日
2025
