Gemini 3.1 Flash Lite
模型 ID
- 上下文
- 1.05M
- 最大输出 65.54K
- 输入价格
- $0.25
- 每百万 tokens · Gemini API
- 输出价格
- $1.50
- 每百万 tokens
- Epoch Capabilities Index
- 144.5
- 第 61 名,共 71 个
- LMArena Text
- —
- 未公布
在哪里调用
1 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
| 输入 | 图像 tokens | $0.25 / 百万 tokens |
| 文本 tokens | $0.25 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens | $0.25 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens | $0.50 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · 批量 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Flex 层级 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · 批量 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Flex 层级 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · 批量 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Flex 层级 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · 批量 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Flex 层级 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Priority 层级 | $0.45 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Priority 层级 | $0.45 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Priority 层级 | $0.45 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Priority 层级 | $0.90 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $1.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.75 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $0.75 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $2.70 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 图像 tokens | $0.025 / 百万 tokens |
| 文本 tokens | $0.025 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens | $0.025 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens | $0.050 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · 批量 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Flex 层级 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · 批量 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Flex 层级 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · 批量 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Flex 层级 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · 批量 | $0.025 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Flex 层级 | $0.025 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Priority 层级 | $0.045 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Priority 层级 | $0.045 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Priority 层级 | $0.045 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Priority 层级 | $0.090 / 百万 tokens | |
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得- Epoch Capabilities Index 144.5
第 61 名,共 71 个上榜模型 · 置信区间 142.3–145.9
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · FrontierMath Tiers 1–3 27.7%
第 49 名,共 56 个上榜模型 · high effort · ±2.66
其他版本:low effort 22.5% · minimal effort 21.4%
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · GPQA Diamond 81.8%
第 55 名,共 64 个上榜模型 · high effort · ±2.75
其他版本:low effort 74.2% · minimal effort 73.7%
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动