Gemini 2.5 Flash-Lite
模型 ID
- 上下文
- 1.05M
- 最大输出 65.54K
- 输入价格
- $0.10
- 每百万 tokens · Gemini API
- 输出价格
- $0.40
- 每百万 tokens
- Epoch Capabilities Index
- —
- 未公布
- LMArena Text
- —
- 未公布
在哪里调用
1 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
| 输入 | 图像 tokens | $0.10 / 百万 tokens |
| 文本 tokens | $0.10 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens | $0.10 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens | $0.30 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · 批量 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Flex 层级 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · 批量 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Flex 层级 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · 批量 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Flex 层级 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · 批量 | $0.15 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Flex 层级 | $0.15 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Priority 层级 | $0.18 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Priority 层级 | $0.18 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Priority 层级 | $0.18 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Priority 层级 | $0.54 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $0.40 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.20 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $0.20 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $0.72 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 图像 tokens | $0.010 / 百万 tokens |
| 文本 tokens | $0.010 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens | $0.010 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens | $0.030 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · 批量 | $0.010 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Flex 层级 | $0.010 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · 批量 | $0.010 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Flex 层级 | $0.010 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · 批量 | $0.010 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Flex 层级 | $0.010 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Priority 层级 | $0.018 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Priority 层级 | $0.018 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Priority 层级 | $0.018 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · 批量 | $0.030 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Flex 层级 | $0.030 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Priority 层级 | $0.054 / 百万 tokens | |
变更
全部变更 →- Gemini API 新增 3 项报价 输入(Priority 层级) $0.18 · 缓存读取(Priority 层级) $0.018 · 缓存读取(音频 tokens、Priority 层级) $0.054
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得这个模型还没有出现在我们引用的任何排行榜上。