Alibaba Qwen 调整 8 个模型 价格
Qwen3.6 Plus (2026-04-02)(Alibaba Cloud Model Studio,USD):输入 $0.276 → $0.50,每百万 tokens。Qwen3.6 Flash (2026-04-16)(Alibaba Cloud Model Studio,USD):输出 $1.50 → $1.00,每百万 tokens。Qwen3.5 Flash (2026-02-23)(Alibaba Cloud Model Studio,USD):输入 $0.10 → $0.40,输出 $0.40 → $1.00,每百万 tokens。
- 上下文
- 1M
- 最大输出
- 65.54K
- 输入价格
- $0.276
- 知识截止
- 2025年4月
Alibaba Cloud Model Studio pricing ↗
价格变化
| 相关模型 | 渠道 | 调整前 | 调整后 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus 输入(提示超过 256K tokens) | Alibaba Cloud Model Studio | $2.00 | ↑ 81.7% | |
| Qwen3.6 Plus 输入 | Alibaba Cloud Model Studio | $0.50 | ↑ 81.2% | |
| Qwen3.6 Plus (2026-04-02) 输入(提示超过 256K tokens) | Alibaba Cloud Model Studio | $2.00 | ↑ 81.7% | |
| Qwen3.6 Plus (2026-04-02) 输入 | Alibaba Cloud Model Studio | $0.50 | ↑ 81.2% | |
| Qwen3.6 Flash 输出 | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↓ 33.3% | |
| Qwen3.6 Flash (2026-04-16) 输出 | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↓ 33.3% | |
| Qwen3.5 Flash 输出 | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% | |
| Qwen3.5 Flash 输入 | Alibaba Cloud Model Studio | $0.40 | ↑ 300% | |
| Qwen3.5 Flash (2026-02-23) 输出 | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% | |
| Qwen3.5 Flash (2026-02-23) 输入 | Alibaba Cloud Model Studio | $0.40 | ↑ 300% | |
| Qwen Flash 输出 | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% | |
| Qwen Flash (2025-07-28) 输出 | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% |
来源:Alibaba Cloud Model Studio pricing,核对于 2026年11月18日。 根据数据集中已核实的变化撰写。