Alibaba Qwen changes 8 models prices
Qwen3.6 Plus (2026-04-02) on Alibaba Cloud Model Studio (USD): input $0.276 → $0.50 per 1M tokens. Qwen3.6 Flash (2026-04-16) on Alibaba Cloud Model Studio (USD): output $1.50 → $1.00 per 1M tokens. Qwen3.5 Flash (2026-02-23) on Alibaba Cloud Model Studio (USD): input $0.10 → $0.40, output $0.40 → $1.00 per 1M tokens.
- Context
- 1M
- Max output
- 65.54K
- Input price
- $0.276
- Knowledge cutoff
- Apr 2025
Alibaba Cloud Model Studio pricing ↗
Price changes
| Models | Channel | Before | After | Change |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus Input (Prompts over 256K tokens) | Alibaba Cloud Model Studio | $2.00 | ↑ 81.7% | |
| Qwen3.6 Plus Input | Alibaba Cloud Model Studio | $0.50 | ↑ 81.2% | |
| Qwen3.6 Plus (2026-04-02) Input (Prompts over 256K tokens) | Alibaba Cloud Model Studio | $2.00 | ↑ 81.7% | |
| Qwen3.6 Plus (2026-04-02) Input | Alibaba Cloud Model Studio | $0.50 | ↑ 81.2% | |
| Qwen3.6 Flash Output | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↓ 33.3% | |
| Qwen3.6 Flash (2026-04-16) Output | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↓ 33.3% | |
| Qwen3.5 Flash Output | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% | |
| Qwen3.5 Flash Input | Alibaba Cloud Model Studio | $0.40 | ↑ 300% | |
| Qwen3.5 Flash (2026-02-23) Output | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% | |
| Qwen3.5 Flash (2026-02-23) Input | Alibaba Cloud Model Studio | $0.40 | ↑ 300% | |
| Qwen Flash Output | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% | |
| Qwen Flash (2025-07-28) Output | Alibaba Cloud Model Studio | $1.00 | ↑ 150% |
Source: Alibaba Cloud Model Studio pricing, checked Nov 18, 2026. Written from a verified change in our dataset.