Tencent
在售模型
语言 21
全部语言模型 →| 模型 | 状态 | 上下文 | 最大输出 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Hy4 Flash已上线 | 已上线 · 部分核实 | 1.02M | 64K | ¥0.50 | ¥2.00 |
| Hy4 Preview预览版 | 预览版 | 1.02M | 64K | ¥6.00 | ¥18.00 |
| Hy3已上线 | 已上线 | 256K | 128K | ¥1.00 | ¥4.00 |
| Hy Role已上线 | 已上线 · 部分核实 | 32K | 4K | ¥2.40 | ¥9.60 |
| Hy MT2 Lite已上线 | 已上线 · 部分核实 | 8K | 4K | ¥0.30 | ¥1.20 |
| Hy MT2 Plus已上线 | 已上线 · 部分核实 | 8K | 4K | ¥0.50 | ¥2.00 |
| Hy MT2 Pro已上线 | 已上线 · 部分核实 | 8K | 4K | ¥0.50 | ¥2.00 |
| Hy Memory 30B-A3B已上线 | 已上线 · 部分核实 | 64K | — | — | — |
| Hy Vision 1.5 Thinking已上线 | 已上线 · 部分核实 | 40K | 24K | ¥3.00 | ¥9.00 |
| Hy Vision 2.0 Instruct已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | ¥7.50 | ¥17.50 |
| Hy Vision Video已上线 | 已上线 · 部分核实 | 32K | 8K | ¥3.00 | ¥9.00 |
| Hy4 Base已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| Hy4 Flash Base已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| WeMM Video 2B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| WeMM Video 35BA3B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| WeMM Video 4B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| WeMM Video 4B NVFP4已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| WeMM Video 9B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| WeMM Video 9B NVFP4已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| WeVisOne VL 4B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| YT VITA已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | ¥1.20 | ¥3.50 |
视频 1
全部视频模型 →| 模型 | 状态 | 每秒 | 最长时长 | 音频 | Arena 文生视频 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hy Nomas已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 60 秒 | — | — |
向量 4
全部向量模型 →| 模型 | 状态 | 每百万 tokens | 维度 | 最长输入 | 输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinfra Text Embedding 0.6B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 1,024 | 32K | — |
| Kinfra Text Embedding 4B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 2,560 | 32K | — |
| Kinfra VL Embedding 2B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 2,048 | 32K | 文本、图像、视频 |
| Kinfra VL Embedding 8B已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 4,096 | 32K | 文本、图像、视频 |
全部模型(按年份)
灰色:已下线2026
Tencent 新闻
全部资讯 →- 2026年10月29日发布 腾讯预告即将发布 Hy4 和 Hy4 Flash 腾讯表示,Hy4 即将正式发布,将提升长程生产力任务表现、推理效率和视觉理解能力。Hy4 Flash 也在准备中;公告未说明开发者现在可以使用这两款模型。
- 2026年10月21日发布 Tencent 发布 Hy Nomas 视频模型。
- 2026年8月28日发布 Tencent 发布 Hy4 Preview Preview 上下文 1.02M tokens。Tencent Cloud TokenHub:输入 ¥6.00、输出 ¥18.00 每百万 tokens。