Seed 2.0 Lite
Seed 2.0 Lite 是面向企业批量多模态推理部署的轻量级模型,也是豆包家族首款统一理解视频、图像、音频和文本的模型,支持代码开发、智能体及 GUI 操作。 摘要由 AI Index 根据 ByteDance Seed 的官方页面撰写。
- 输入 输入模态: 文本图像音频视频 输出 输出模态: 文本
- 推理· minimal、low、medium、high
- 可关闭推理
- 工具调用
- 结构化输出
价格
2 个渠道报价 · 按标价显示 Volcengine Ark(在新标签页打开)
seed-2.0-lite| 条件/ 百万 tokens | 输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 标准 | ¥0.60 | ¥0.12 | ¥3.60 |
| 音频 tokens | ¥9.00 | ¥1.80 | — |
| 提示超过 32K tokens | ¥0.90 | ¥0.18 | ¥5.40 |
| 提示超过 128K tokens | ¥1.80 | ¥0.36 | ¥10.80 |
| Flex 层级 | ¥0.30 | ¥0.12 | ¥1.80 |
| Fast 层级 | ¥1.20 | ¥0.24 | ¥7.20 |
| 批量 | ¥0.30 | ¥0.12 | ¥1.80 |
| 音频 tokens提示超过 32K tokens | ¥13.50 | ¥2.70 | — |
| 音频 tokens提示超过 128K tokens | ¥27.00 | ¥5.40 | — |
| 音频 tokensFlex 层级 | ¥4.50 | ¥1.80 | — |
| 音频 tokensFast 层级 | ¥18.00 | ¥3.60 | — |
| 音频 tokens批量 | ¥4.50 | ¥1.80 | — |
| 提示超过 32K tokensFlex 层级 | ¥0.45 | ¥0.18 | ¥2.70 |
| 提示超过 32K tokensFast 层级 | ¥1.80 | ¥0.36 | ¥10.80 |
| 提示超过 32K tokens批量 | ¥0.45 | ¥0.18 | ¥2.70 |
| 提示超过 128K tokensFlex 层级 | ¥0.90 | ¥0.36 | ¥5.40 |
| 提示超过 128K tokensFast 层级 | ¥3.60 | ¥0.72 | ¥21.60 |
| 提示超过 128K tokens批量 | ¥0.90 | ¥0.36 | ¥5.40 |
| 音频 tokens提示超过 32K tokensFlex 层级 | ¥6.75 | ¥2.70 | — |
| 音频 tokens提示超过 32K tokensFast 层级 | ¥27.00 | ¥5.40 | — |
| 音频 tokens提示超过 32K tokens批量 | ¥6.75 | ¥2.70 | — |
| 音频 tokens提示超过 128K tokensFlex 层级 | ¥13.50 | ¥5.40 | — |
| 音频 tokens提示超过 128K tokensFast 层级 | ¥54.00 | ¥10.80 | — |
| 音频 tokens提示超过 128K tokens批量 | ¥13.50 | ¥5.40 | — |
价格来源 火山方舟:模型价格(在新标签页打开) (核对于 2026年11月11日)
BytePlus ModelArk(在新标签页打开)
seed-2-0-lite-260428| 条件/ 百万 tokens | 输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 标准 | $0.25 | $0.050 | $2.00 |
| 音频 tokens | $3.75 | $0.75 | — |
| 提示超过 128K tokens | $0.50 | $0.10 | $4.00 |
| Flex 层级 | $0.125 | $0.050 | $1.00 |
| Fast 层级 | $0.50 | $0.10 | $4.00 |
| 批量 | $0.125 | $0.050 | $1.00 |
| 音频 tokens提示超过 128K tokens | $7.50 | $1.50 | — |
| 音频 tokensFlex 层级 | $1.875 | $0.75 | — |
| 音频 tokensFast 层级 | $7.50 | $1.50 | — |
| 提示超过 128K tokensFlex 层级 | $0.25 | $0.10 | $2.00 |
| 提示超过 128K tokensFast 层级 | $1.00 | $0.20 | $8.00 |
| 提示超过 128K tokens批量 | $0.25 | $0.10 | $2.00 |
| 音频 tokens提示超过 128K tokensFlex 层级 | $3.75 | $1.50 | — |
| 音频 tokens提示超过 128K tokensFast 层级 | $15.00 | $3.00 | — |
价格来源 Pricing--ModelArk-Byteplus(在新标签页打开) (核对于 2026年11月16日)
标准:不带任何条件的请求所付价格(即本站其他页面显示的标价)。
详细规格
- 最长输入
- 224K
- 最大思考预算
- 128K
- 模型家族
- seed-lite
- 模型 ID
ByteDance Seed 的页面未说明:内置工具, 知识截止, 别名。
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得这个模型还没有出现在我们引用的任何排行榜上。
变更
全部变更 →- BytePlus ModelArk, ap-southeast-1 新增 10 项报价 输入(Fast 层级) $0.50 · 缓存读取(Fast 层级) $0.10 · 输出(Fast 层级) $4.00 · 输入(提示超过 128K tokens、Fast 层级) $1.00 · 另有 6 项
- BytePlus ModelArk, ap-southeast-1 新增 16 项报价 输入(Flex 层级) $0.125 · 缓存读取(Flex 层级) $0.050 · 输出(Flex 层级) $1.00 · 输入(提示超过 128K tokens、Flex 层级) $0.25 · 另有 12 项
- 新增语言模型
来源
- 模型列表 - 火山方舟 - 火山引擎(在新标签页打开) docs.volcengine.com · 核对于 2026年11月6日
- 火山方舟:模型发布公告(在新标签页打开) docs.volcengine.com · 核对于 2026年11月8日
- Pricing--ModelArk-Byteplus(在新标签页打开) docs.byteplus.com · 核对于 2026年11月16日
- 火山方舟:模型价格(在新标签页打开) docs.volcengine.com · 核对于 2026年11月11日
- Doubao-Seed-2.0-lite(在新标签页打开) ai.volcengine.com · 核对于 2026年11月9日
- Doubao-Seed-2.0-lite(在新标签页打开) ark.volcengine.com · 核对于 2026年11月7日
- 模型列表 - 火山方舟 - 火山引擎(在新标签页打开) docs.volcengine.com · 核对于 2026年11月3日
ByteDance Seed 官方政策:数据使用、隐私、条款 →
ByteDance Seed · 中国 · seed.bytedance.com
相关模型
快照、同系列与同厂商的其他模型