Gemini 3 Flash Preview
模型 ID
- 上下文
- 1.05M
- 最大输出 65.54K
- 输入价格
- $0.50
- 每百万 tokens · Gemini API
- 输出价格
- $3.00
- 每百万 tokens
- Epoch Capabilities Index
- —
- 未公布
- LMArena Text
- —
- 未公布
在哪里调用
1 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
| 输入 | 图像 tokens | $0.50 / 百万 tokens |
| 文本 tokens | $0.50 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens | $0.50 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens | $1.00 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · 批量 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Flex 层级 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · 批量 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Flex 层级 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · 批量 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Flex 层级 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · 批量 | $0.50 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Flex 层级 | $0.50 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Priority 层级 | $0.90 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Priority 层级 | $0.90 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Priority 层级 | $0.90 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Priority 层级 | $1.80 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $3.00 / 百万 tokens |
| 批量 | $1.50 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $1.50 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $5.40 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 图像 tokens | $0.050 / 百万 tokens |
| 文本 tokens | $0.050 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens | $0.050 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens | $0.10 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · 批量 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Flex 层级 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · 批量 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Flex 层级 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · 批量 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Flex 层级 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens · Priority 层级 | $0.090 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens · Priority 层级 | $0.090 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens · Priority 层级 | $0.090 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · 批量 | $0.10 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Flex 层级 | $0.10 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens · Priority 层级 | $0.18 / 百万 tokens | |
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得- Epoch AI · FrontierMath Tiers 1–3 51.2%
第 38 名,共 56 个上榜模型 · ±2.97
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · GPQA Diamond 89.4%
第 31 名,共 64 个上榜模型 · high effort · ±2.19
其他版本:gemini-3-flash-preview 83.2%
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动
- Epoch AI · SWE-bench Verified 75.4%
第 12 名,共 23 个上榜模型 · ±1.96
Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · 许可 · 数据日期 2026年9月26日 · 我们做的改动