Zhipu AI
On sale now
Language 39
All language models →| Model | Status | Context | Max output | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-FlashX-LegalAvailable | Available | 1M | 128K | $0.37 | $1.25 |
| GLM-5.3-FlashAvailable | Available | 1M | 128K | $0.15 | $0.50 |
| GLM-5.3Available | Available | 1M | 128K | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.2Available | Available | 1M | 128K | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.1Available | Available · Partly verified | 200K | 128K | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5V-TurboAvailable | Available · Partly verified | 200K | 128K | ¥5.00 | ¥22.00 |
| GLM-5-TurboAvailable | Available | 200K | 128K | ¥5.00 | ¥22.00 |
| GLM-5Available | Available · Partly verified | 200K | 128K | $1.00 | $3.20 |
| GLM-4.7-FlashAvailable | Available · Partly verified | 200K | 128K | Free | Free |
| GLM-4.7Available | Available · Partly verified | 200K | 128K | $0.60 | $2.20 |
| AutoGLM-PhoneAvailable | Available · Partly verified | 20K | 2.05K | — | — |
| GLM-4.6VAvailable | Available · Partly verified | 128K | 32K | $0.30 | $0.90 |
| GLM-4.6V-FlashAvailable | Available | 128K | 32K | Free | Free |
| GLM-4.6Available | Available · Partly verified | 200K | 128K | $0.60 | $2.20 |
| GLM-4.5VAvailable | Available · Partly verified | 64K | 16K | $0.60 | $1.80 |
| GLM-4.5Available | Available · Partly verified | 128K | 96K | $0.60 | $2.20 |
| GLM-4.5-AirAvailable | Available · Partly verified | 128K | 96K | $0.20 | $1.10 |
| GLM-4-32B-0414-128KAvailable | Available · Partly verified | 128K | 16K | $0.10 | $0.10 |
| GLM-4-Air-250414Available | Available · Partly verified | — | — | ¥0.50 | ¥0.50 |
| GLM-4-Flash-250414Available | Available · Partly verified | 128K | 16K | Free | Free |
| GLM-4-FlashX-250414Available | Available · Partly verified | 128K | 16K | ¥0.10 | ¥0.10 |
| GLM-Z1-AirAvailable | Available · Partly verified | — | — | ¥0.50 | ¥0.50 |
| GLM-Z1-AirXAvailable | Available · Partly verified | — | — | ¥5.00 | ¥5.00 |
| GLM-Z1-FlashAvailable | Available · Partly verified | — | — | Free | Free |
| CodeGeeX-4Available | Available · Partly verified | 128K | 32K | — | — |
| GLM-4-32B-0414Available | Available · Partly verified | — | — | ¥1.89 | ¥1.89 |
| GLM-4-AirXAvailable | Available · Partly verified | — | — | ¥10.00 | ¥10.00 |
| GLM-4-AssistantAvailable | Available · Partly verified | — | — | ¥5.00 | ¥5.00 |
| GLM-4-LongAvailable | Available · Partly verified | 1M | 4K | ¥1.00 | ¥1.00 |
| GLM-4-PlusAvailable | Available · Partly verified | — | — | ¥5.00 | ¥5.00 |
| GLM-4-VoiceAvailable | Available · Partly verified | — | — | ¥80.00 | — |
| GLM-4.5-AirXAvailable | Available · Partly verified | 128K | 96K | $1.10 | $4.50 |
| GLM-4.5-FlashAvailable | Available · Partly verified | 128K | 96K | Free | Free |
| GLM-4.5-XAvailable | Available · Partly verified | 128K | 32K | $2.20 | $8.90 |
| GLM-4.6V-FlashXAvailable | Available | 128K | — | $0.040 | $0.40 |
| GLM-4.7-FlashXAvailable | Available · Partly verified | 200K | 128K | $0.070 | $0.40 |
| GLM-4V-Plus-0111Available | Available | 16K | — | ¥4.00 | ¥4.00 |
| GLM-5.3-FlashXAvailable | Available · Partly verified | 1M | 128K | $0.37 | $1.25 |
| GLM-Z1-FlashXAvailable | Available · Partly verified | — | — | ¥0.10 | ¥0.10 |
Image 3
All image models →| Model | Status | Per image | Max size | Editing | Arena text-to-image |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-ImageAvailable | Available · Partly verified | $0.015 | 2048 × 2048 | — | 1,012 |
| CogView-4Available | Available · Partly verified | $0.010 | — | — | — |
| CogView-3-FlashAvailable | Available · Partly verified | — | — | — | — |
Video 3
All video models →| Model | Status | Per second | Max length | Audio | Arena text-to-video |
|---|---|---|---|---|---|
| CogVideoX-3Available | Available · Partly verified | — | — | — | — |
| CogVideoX-2Available | Available · Partly verified | — | — | — | — |
| CogVideoX-FlashAvailable | Available · Partly verified | — | — | — | — |
Speech to text 1
All speech to text models →| Model | Status | Per minute | Languages | Streaming | Diarization |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-ASR-2512Available | Available | $0.030 / 1M audio tokens | — | — |
Text to speech 2
All text to speech models →| Model | Status | Per 1M chars | Languages | Voices | Cloning |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-TTSAvailable | Available | ¥200.00 | — | — | — |
| GLM-TTS-CloneAvailable | Available | — | — | — |
Embedding 5
All embedding models →| Model | Status | Per 1M tokens | Dimensions | Max input | Input |
|---|---|---|---|---|---|
| Embedding-2Available | Available | ¥0.50 | 1,024 | 8K | — |
| Embedding-3Available | Available | ¥0.50 | 2,048 | 3.07K | Text |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashAvailable | Available · Partly verified | Free | — | 64K | — |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashXAvailable | Available · Partly verified | ¥2.00 | — | 64K | — |
| GLM-4V-FlashAvailable | Available · Partly verified | Free | — | 16K | — |
OCR 1
All OCR models →| Model | Status | Per 1K pages | Input / 1M | Files | Max pages |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-OCRAvailable | Available | — | $0.030 | PDF, jpg, png | 100 |
Realtime voice 2
All realtime voice models →| Model | Status | Context | Audio in / 1M | Audio out / 1M | Per minute |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-Realtime-AirAvailable | Available | — | — | — | ¥0.30 |
| GLM-Realtime-FlashAvailable | Available | — | — | — | ¥0.18 |
Official policies
The maker’s own pages on how its API uses and keeps your data, its privacy and usage policies, terms and SLA. Linked as published; we don’t summarise them.
- Privacy policy Privacy Policy - Overview - Z.AI DEVELOPER DOCUMENT ↗ (opens in a new tab) Checked Nov 11, 2026
- Terms of service Terms of Use - Overview - Z.AI DEVELOPER DOCUMENT ↗ (opens in a new tab) Checked Nov 11, 2026
Every model, by year
grey: retired2026
2025
GLM-4.7Dec 22AutoGLM-PhoneDec 11GLM-TTSDec 11GLM-TTS-CloneDec 11GLM-ASR-2512Dec 10GLM-4.6VDec 8GLM-4.6V-FlashDec 8GLM-4.6Sep 30GLM-4.5VAug 11GLM-4.5Jul 28GLM-4.5-AirJul 28CogVideoX-3Jul 15GLM-4-32B-0414-128KApr 14GLM-4-Air-250414Apr 14GLM-4-Flash-250414Apr 14GLM-4-FlashX-250414Apr 14GLM-Z1-AirApr 14GLM-Z1-AirXApr 14GLM-Z1-FlashApr 14CogView-4Mar 4
Date not stated
CodeGeeX-4CogVideoX-2CogVideoX-FlashCogView-3-FlashEmbedding-2Embedding-3GLM-4-32B-0414GLM-4-AirXGLM-4-AssistantGLM-4-LongGLM-4-PlusGLM-4-VoiceGLM-4.1V-Thinking-FlashGLM-4.1V-Thinking-FlashXGLM-4.5-AirXGLM-4.5-FlashGLM-4.5-XGLM-4.6V-FlashXGLM-4.7-FlashXGLM-4V-FlashGLM-4V-Plus-0111GLM-5.3-FlashXGLM-Realtime-AirGLM-Realtime-FlashGLM-Z1-FlashX
Zhipu AI news
All news →- Nov 9, 2026Plans Zhipu AI GLM Coding Plan: no longer lists the Team Standard Seat tier and 1 more change No longer lists the Team Standard Seat tier; no longer lists the Team Premium Seat tier.
- Oct 22, 2026Release Zhipu AI releases GLM-5.3-FlashX-Legal On Z.ai API: $0.37 input, $1.25 output per 1M tokens.
- Aug 26, 2026Release Zhipu AI releases GLM-5.3-Flash 1M-token context window. On Z.ai API: $0.15 input, $0.50 output per 1M tokens.
- Aug 18, 2026Release Zhipu AI releases GLM-5.3 1M-token context window. On Z.ai API: $1.40 input, $4.40 output per 1M tokens.