BAAI
在售模型
向量 6
全部向量模型 →| 模型 | 状态 | 每百万 tokens | 维度 | 最长输入 | 输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| bge-base-en-v1.5已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 768 | — | — |
| bge-large-en-v1.5已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 1,024 | — | — |
| BGE-M3已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 1,024 | 8.19K | — |
| bge-m3-retromae已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | 8.19K | — |
| bge-m3-unsupervised已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 1,024 | 8.19K | — |
| bge-small-en-v1.5已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | 384 | — | — |
重排序 2
全部重排序模型 →| 模型 | 状态 | 每千次搜索 | 每百万 tokens | 最长输入 | 最多文档 |
|---|---|---|---|---|---|
| bge-reranker-base已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |
| bge-reranker-v2-m3已上线 | 已上线 · 部分核实 | — | — | — | — |