Nova 2 Lite
模型 ID
- 上下文
- 1M
- 最大输出 64K
- 输入价格
- $0.30
- 每百万 tokens · Amazon Bedrock
- 输出价格
- $2.50
- 每百万 tokens
- Epoch Capabilities Index
- —
- 未公布
- LMArena Text
- 1,335
- 第 133 名,共 149 个
在哪里调用
4 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Nova 2 Lite | ||
| 输入 | 标准 | $0.30 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.15 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $0.15 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $0.53 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $2.50 / 百万 tokens |
| 批量 | $1.25 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $1.25 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $4.38 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Nova 2 Lite | ||
| 输入 | 标准 | $0.33 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.17 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $0.17 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $0.58 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $2.75 / 百万 tokens |
| 批量 | $1.38 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $1.38 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $4.81 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Nova 2 Lite | ||
| 输入 | 标准 | $0.43 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.21 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $0.21 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $0.75 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $3.60 / 百万 tokens |
| Flex 层级 | $1.80 / 百万 tokens | |
| 批量 | $1.98 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $6.29 / 百万 tokens | |
Amazon Bedrock(在新标签页打开) Nova 2 Lite | ||
| 输入 | 标准 | $0.40 / 百万 tokens |
| 批量 | $0.20 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $0.20 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $0.69 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 | $3.31 / 百万 tokens |
| 批量 | $1.66 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 | $1.66 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 | $5.79 / 百万 tokens | |
变更
全部变更 →暂无变更记录。
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得- LMArena Text 1,335
第 133 名,共 149 个上榜模型 · 置信区间 1,329–1,341 · 12,392 票
- LMArena Text · Chinese 1,334
第 134 名,共 149 个上榜模型 · 置信区间 1,316–1,353 · 1,082 票
- LMArena Text · Coding 1,393
第 125 名,共 149 个上榜模型 · 置信区间 1,381–1,404 · 2,578 票