LongCat-2.5-PreviewvsSeed 2.1 Pro
都是语言模型,按各自厂商 API 的标准价比较,每个数字都附来源。
按你的用量对比
所有模型按同一个请求计价输入 8,000 token,输出 2,000
| LongCat-2.5-Preview | Seed 2.1 Pro Volcengine Ark | |
|---|---|---|
| 适用价格 | 未提供:目前没有 API 价格 | 基础价格 |
| 输入每 1M token | — | ¥6.00 |
| 缓存读取每 1M token | — | ¥1.20 |
| 输出每 1M token | — | ¥30.00 |
| 每次请求成本 | — | ¥0.108 |
| 每 1,000 次请求 | — | ¥108.00 |
- Seed 2.1 Pro 火山方舟:模型价格 · 数据日期 2026年11月2日
所有模型都按同一个请求、以各厂商自己的标价(均附来源和日期)计算,因此加粗的就是最便宜的。无法处理该请求的模型会注明原因,不参与排名;厂商没有某个条件的价格时,会说明改用了哪个价格。
关键差异
目前可比较的已核实事实没有差异;其他值可能暂缺、未核实或采用不同计费口径。
以上差异来自已核实厂商规格,或各自官方 API 在相同地区、币种、计费单位和条件下的标价。不同条件仍在完整表格中并列展示,不据此判断哪款更便宜。 声明的功能只说明支持情况,不代表实测质量或推荐;缺少证据不等于不支持。
完整对比
| LongCat-2.5-Preview Meituan | Seed 2.1 Pro ByteDance Seed | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 发布时间 | 2026年9月25日 | 2026年9月 |
| 规格 | ||
| 上下文 | 1M | 1.02M |
| 最大输出 | 128K | 256K |
| 输入模态 | 文本、图像 | 文本、图像 |
| 输出模态 | 文本 | 文本 |
| 推理 | ||
| 推理档位 | 官方未写明 | low、medium、high、minimal |
| 可关闭推理 | 官方未写明 | |
| 工具调用 | ||
| 结构化输出 | 官方未写明 | |
| 价格 · 每百万 tokens | ||
| 输入价格 | — | ¥6.00 |
| 输出价格 | — | ¥30.00 |
| 缓存读取价格 | — | ¥1.20 |
| 混合价格(输入 3 : 输出 1) | — | ¥12.00 |
| 条件价格 · 每百万 tokens | ||
| 批量输入价格 | — | ¥3.00批量 |
| 批量输出价格 | — | ¥15.00批量 |
| Flex 层级输入价格 | — | ¥3.00Flex 层级 |
| Flex 层级输出价格 | — | ¥15.00Flex 层级 |
头条价格可能来自不同渠道、地区或档位。选用模型前请核对各项来源,缺失的事实保留为空。
模型详情与来源
- LongCat-2.5-Preview → 预览版
- Seed 2.1 Pro → 已上线