Gemini 3.7 Flash vs Kimi K3
Gemini 3.7 Flash vs Kimi K3:并排对比语言模型的 API 价格、规格与引用评分,每个数字都附来源。
| Gemini 3.7 Flash Google | Kimi K3 Moonshot AI | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 发布时间 | 2026年8月13日 | 2026年7月 |
| 开放权重 | — | |
| 知识截止 | 2026年3月 | — |
| 规格 | ||
| 上下文 | 1.05M | 1.05M |
| 最长输入 | 1M | 官方未写明 |
| 最大输出 | 65.54K | 1.05M |
| 输入模态 | 文本、图像、视频、音频、PDF | 文本、图像、视频 |
| 输出模态 | 文本 | 文本 |
| 推理 | ||
| 推理档位 | low、medium、high | low、high、max |
| 可关闭推理 | — | |
| 工具调用 | ||
| 结构化输出 | ||
| 内置工具 | 代码执行 | 官方未写明 |
| 价格 · 每百万 tokens | ||
| 输入价格 | $0.75 | $3.00 |
| 输出价格 | $3.75 | $15.00 |
| 缓存读取价格 | $0.075 | $0.30 |
| 混合价格(输入 3 : 输出 1) | $1.50 | $6.00 |
| 引用评分 | ||
| Epoch Capabilities Index | 157.3 | 157.5 |
| LMArena Text | 1,488 high effort | 1,488 max effort |
| LMArena Text · Coding | 1,518 high effort | 1,541 max effort |
| LMArena Vision | 1,315 high effort | — |
| LMArena Text · Chinese | 1,546 high effort | 1,540 max effort |
| Epoch AI · GPQA Diamond | 94.8% high effort | 93.1% max effort |
| Epoch AI · FrontierMath Tiers 1–3 | 71.6% high effort | 72.2% max effort |
头条价格可能来自不同渠道、地区或档位。选用模型前请核对各项来源,缺失的事实保留为空。
引用评分
- Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking'. Published online at epoch.ai. Retrieved from 'https://epoch.ai/benchmarks'. Licensed CC BY 4.0. · Epoch AI Benchmarking Hub data · CC BY 4.0 · 数据日期 2026年10月7日
- LMArena (Arena), leaderboard-dataset on Hugging Face, licensed CC BY 4.0 · LMArena leaderboard dataset (Hugging Face) · CC BY 4.0 · 数据日期 2026年10月2日