Gemini 3.1 Flash-Lite preview
模型 ID
- 上下文
- 1.05M
- 最大输出 65.54K
- 输入价格
- —
- 未公布
- 输出价格
- —
- 未公布
- Epoch Capabilities Index
- —
- 未公布
- LMArena Text
- —
- 未公布
在哪里调用
1 个渠道报价 · 按标价显示| 计费项 | 档位 | 价格 |
|---|---|---|
| 输入 | 图像 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.25 / 百万 tokens |
| 文本 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.50 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 图像 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 文本 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 视频 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.13 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 音频 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.25 / 百万 tokens | |
| 图像 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.45 / 百万 tokens | |
| 文本 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.45 / 百万 tokens | |
| 视频 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.45 / 百万 tokens | |
| 音频 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.90 / 百万 tokens | |
| 输出 | 标准 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $1.50 / 百万 tokens |
| 批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.75 / 百万 tokens | |
| Flex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.75 / 百万 tokens | |
| Priority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $2.70 / 百万 tokens | |
| 缓存读取 | 图像 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.025 / 百万 tokens |
| 文本 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.025 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.025 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.050 / 百万 tokens | |
| 图像 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 图像 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 文本 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 文本 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 视频 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 视频 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.013 / 百万 tokens | |
| 音频 tokens批量 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.025 / 百万 tokens | |
| 音频 tokensFlex 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.025 / 百万 tokens | |
| 图像 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.045 / 百万 tokens | |
| 文本 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.045 / 百万 tokens | |
| 视频 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.045 / 百万 tokens | |
| 音频 tokensPriority 层级 历史价格,取自 2026年5月23日 存档的厂商页面 | $0.090 / 百万 tokens | |
变更
全部变更 →暂无变更记录。
引用评分
来自第三方排行榜,并非我们测得这个模型还没有出现在我们引用的任何排行榜上。